Daniela MICUŢARIU
Inspectoratul Școlar Județean Suceava (IȘJ) a afișat lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2025-2026. Lista a fost validată în cadrul Consiliul de Administrație al IȘJ Suceava pe 24.02.2025 și este afișată pe site-ul isj.sv.edu.ro, secțiunea Resurse umane.
În total, sunt 2.357 de posturi didactice /catedre vacante/rezervate complete/incomplete, la care se adaugă și 191 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
Reprezentanții IȘJ Suceava au transmis că în conformitate cu calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025 – 2026, în perioada 5 - 21.02.2025 a avut loc analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare, precum și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate și stabilirea viabilităţii posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2025-2026.
Situația statistică a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2025-2026:
Nr. crt. | Statut | Complet | Modalitate de angajare | Total |
1 | vacant | Da | angajare perioada determinată (1 an) | 641 |
angajare perioada nedeterminată | 183 | |||
angajare pe viabilitatea postului | 119 | |||
Total | 943 | |||
Nu | angajare perioada determinată (1 an) | 1125 | ||
angajare perioada nedeterminată | 8 | |||
angajare pe viabilitatea postului | 29 | |||
Total | 1162 | |||
vacant Total | 2105 | |||
2 | rezervat | Da | angajare perioadă determinată (1 an) | 116 |
Total | 116 | |||
Nu | angajare perioadă determinată (1 an) | 136 | ||
Total | 136 | |||
rezervat Total | 252 | |||
Total posturi | 2357 |
Situația statistică a posturilor vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2025-2026:
Nr. crt. | Postul didactic/catedra | Nr. posturi didactice/ catedre |
1 | educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru educație timpurie | 31 |
2 | învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (in limba romana) | 31 |
3 | profesor - consilier școlar | 16 |
4 | fizică | 15 |
5 | matematică | 12 |
6 | educator/profesor pentru educație timpurie | 10 |
7 | profesor itinerant și de sprijin | 8 |
8 | profesor logoped | 8 |
9 | educatoare/educator; institutor pentru învățământul special preșcolar; profesor pentru educație timpurie în învățământul special preșcolar | 7 |
10 | profesor de psihopedagogie specială | 7 |
11 | profesor - educator | 4 |
12 | educație fizica si sport | 3 |
13 | muzica instrumentala (funcție de instrument) | 3 |
14 | pregătire - instruire practica (prelucrarea lemnului / prelucrarea lemnului) | 3 |
15 | religie penticostală | 3 |
16 | chimie | 2 |
17 | educație fizica și sport: pregătire sportivă de specialitate | 2 |
18 | educație tehnologică și aplicații practice | 2 |
19 | informatică - tehnologia informației și a comunicațiilor | 2 |
20 | limba franceză | 2 |
21 | arhitectură | 1 |
22 | biologie - chimie | 1 |
23 | carting | 1 |
24 | electronică și automatizări / electronică si automatizări | 1 |
25 | electrotehnică, electromecanică / electrotehnică | 1 |
26 | fizică - chimie | 1 |
27 | geografie - istorie | 1 |
28 | informatică și tehnologia informației și a comunicațiilor | 1 |
29 | învățător itinerant și de sprijin/institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar/profesor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar | 1 |
30 | istorie | 1 |
31 | limba si literatura romană | 1 |
32 | limba ucraineana-maternă | 1 |
33 | mecanică / mecanică | 1 |
34 | medicină generală | 1 |
35 | pedagogie | 1 |
36 | pregătire - instruire practică (alimentație publică și turism / turism) | 1 |
37 | pregătire - instruire practică (asistență medicală) | 1 |
38 | pregătire - instruire practica (electronică și automatizări / electronică și automatizări) | 1 |
39 | pregătire - instruire practică (pielărie / confecții piele) | 1 |
40 | tenis de masă | 1 |
TOTAL posturi didactice / catedre publicate angajare perioadă nedeterminată | 191 |
Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 24 Februarie 2025.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.