Spitalele care după ora 15.00 nu mai au program pentru medici radiologi care să interpreteze radiografiile și examinările la computer tomograf și le trimit pentru interpretare la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava vor plăti taxă pentru acest serviciu, de la 1 ianuarie 2023. Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ședința de miercuri, ca pentru interpretarea radiografiilor taxa percepută de SJU Suceava să fie de 12 lei/ segment și pentru interpretarea examinării la CT, 50 de lei/ segment. Managerul Spitalului de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat că taxa este percepută de la spitale, nu de la pacienți, iar decizia a fost luată pentru ca unitățile medicale din teritoriu să renunțe la practica de a trimite, după ora 15.00, pacienții cu radiografia sau CD-ul de la examinarea la CT în mână pentru a fi interpretate la Suceava. „Radiografiile și filmul de la CT se pot trimite la noi și online, nu este nevoie să fie purtați pacienții pe drumuri cu ambulanțele. Până acum ajungeam în situația ca medicii de la Radiologie din UPU să aibă de interpretat un număr foarte mare de radiografii și CT-uri făcute la spitalele din jur din teritoriu și trimise cu tot cu pacienți la noi, în condițiile în care în UPU aveam mulți pacienți care s-au prezentat la noi și aveau nevoie de acest serviciu. Subliniez că cele două noi taxe sunt pentru spitale, vor fi plătite de spitale, nu de pacienți. Taxele pentru pacienți rămân nemodificate, la nivelul celor din anul 2022”, a precizat dr. Calancea.
Managerul spitalului a afirmat că filmele pot fi interpretate de medicii radiologi ai Spitalului de Urgență Suceava și de acasă, astfel încât radiologul de gardă în UPU să se ocupe doar de pacienții care se prezintă aici. De asemenea, dr. Calancea a spus că noile taxe fac parte din colaborarea interspitalicească și că un protocol în acest sens există deja semnat cu Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc.
Sistemul de transmitere online a filmelor de la radiografii și CT are mai multe avantaje, precum degrevarea serviciului de ambulanță și a UPU Suceava și, cel mai important, pacienții nu mai sunt purtați pe drumuri, ci pot rămâne la spitalele la care s-au prezentat la compartimentele de primiri urgențe și în care se pot interna, dacă acest lucru este necesar.
Tarifele propuse spre aprobare au fost stabilite ținând cont de tariful decontat de CAS și de tarifele practicate de celelalate unități medicale publice sau private din Suceava și din țară.
Tarifele serviciilor medicale pentru anul 2023 practicate la Spitalul Judetean de Urgență ,,Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Nr. crt. | Denumirea prestaţiei | Tarif lei |
| EXAMINĂRI RADIOLOGICE |
|
1. | Ecografie abdomino-pelvină | 140 |
2. | Ecografie abdominală | 100 |
3. | Ecografie de organ | 70 |
4. | Ecografie endocrină | 80 |
5. | Ecografie laterocervicală | 80 |
6. | Ecografie Doppler | 150- unilateral, 300- bilateral |
7. | Ecografie Doppler cardiovasculară color | 150 |
8. | Ecografie renovezicală | 70 |
9. | Ecografie vase | 20 |
10. | Ecografie cord | 50 |
11. | Holter TA | 200 |
12. | Ecografie pelvină | 70 |
13. | Ecografie mamară | 100 |
14. | Mamografie | 150 |
15. | Un pachet conţinând mamografie plus ecografie mamară | 200 |
16. | Mamografie cu tomosinteză | 300 |
17. | Pachet mamografic cu tomosinteză+ecografie mamară | 380 |
18. | Pachet mamografic+ecografie mamară țintită | 170 |
19. | EKG | 30 |
20. | EEG standard | 50 |
21. | Spirograma | 25 |
22. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 25 |
23. | Oscilometrie | 20 |
24. | Investigații audiometrice | 40 lei/investigație |
25. | Osteodensitometrie | 50 lei/incidență |
26. | Tomografii fără substanţe de contrast - cap, membre, coloană | 150 |
27. | Tomografii fără substanţe de contrast – abdomen, pelvis, gât, torace | 250 |
28. | Tomografii cu substanţă de contrast – cap, membre, coloană | 300 |
29. | Tomografii cu substanţă de contrast – abdomen, pelvis, torace | 400 |
30. | Tomografii cu substanţă de contrast – abdomen+pelvis | 600 |
31. | Tomografii cu substanţă de contrast – torace+abdomen+pelvis | 800 |
32. | Angio cerebral, vase cervicale, aorta, artere pulmonare | 400 |
33. | Angio membre superioare, inferioare | 500 |
34. | Radioscopie | 25 |
35. | Radiografie (pentru fiecare segment) | 40 |
36. | Tranzitul baritat al faringelui, esofagului, stomacului şi duodenului | 100 |
37. | Irigoscopie | 150 |
38. | Urografie | 300 |
39. | Histerosalpingografie | 250 |
40. | Tarif pentru eliberare CD cu investigațiile imagistice la cererea pacienților sau rudelor acestora după externare | 10 lei/CD |
| SERVICII MEDICALE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE |
|
41. | Chiuretaj uterin(întrerupere sarcină) | 250 |
42. | Spitalizare în regim preferenţial în cadrul secţiei | 100 lei/zi/pat/ persoană |
43. | Colposcopia | 150 |
44. | Rezecție cu ansa (LLEP) | 250 |
45. | Histeroscopia | 300 |
46. | Chiuretaj biopsic | 200 |
47. | Ultrasonografie | 150 |
48. | Operație cezariană la cerere | 600 |
49. | Ecografie de sarcină | 120 |
50. | Nonstres-înregistrarea bătăilor fetale la nou-născut | 50 |
51. | Inserția de dispozitiv intrauterin (montare sterilet) | 150 |
52. | Procedură de verificare a permeabilității tubare | 200 |
| SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE |
|
53. | Kinetoterapie de grup pe afecţiuni | 10 |
54. | Galvanizare | 7 |
55. | Ionizare | 7 |
56. | Curenţi diadinamici | 7 |
57. | Trabert | 7 |
58. | TENS | 7 |
59. | Curenţi interferenţiali | 7 |
60. | Unde scurte | 7 |
61. | Ultrasunete | 7 |
62. | Magnetoterapie | 7 |
63. | Solux | 7 |
64. | Curenţi cu impulsuri rectangulare | 7 |
65. | Curenţi cu impulsuri exponenţiale | 7 |
66. | Băi galvanice | 10 |
67. | Duș subacval | 10 |
68. | Aplicaţii cu parafină | 15 |
69. | Băi sau pensulaţii cu parafină | 15 |
70. | Masaj regional | 15 |
71. | Masaj segmentar | 15 |
72. | Kinetoterapie individuală generală | 10 |
73. | Hidrokinetoterapie parţială | 10 |
74. | Hidrokinetoterapie individuală | 10 |
75. | Kinetoterapie cu aparatură specială (covor rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac vâslit) | 10 |
76. | Terapie shockwave | 30 |
77. | Terapie laser | 20 |
78. | Saună | 15 |
79. | Coplata/cură de proceduri pentru balneofizioterapie | 5 |
80. | Bandă acvatică | 30 lei/ședință |
| CONSULTAŢII |
|
81. | Consultaţii medic primar | 150 |
82. | Consultaţii medic specialist | 130 |
83. | Consultaţii medic doctor în medicină | 170 |
| TARIFE SERVICII HOTELIERE INSOȚITORI |
|
84. | Tarif servicii hoteliere insoțitori ai bolnavilor copii și adulți indiferent de sectie | 44 |
85. | Coplata | 5 |
| EXAMINĂRI DERMATO-VENEROLOGICE |
|
86. | Uva-terapie local (palmo plantar) | 10 lei/şedinţă |
87. | Biopsie cutanată | 150 |
88. | Anestezie locală | 10 |
89. | Tratamentul ulcerului de gambă | 30 |
90. | Recoltare examen micologic | 10 |
91. | Recoltare secreție uretrală | 10 |
92. | Chiuretaj leziuni- prima leziune(include cost chiuretă) | 20 lei/leziune |
93. | Chiuretaj leziuni - apoi | 10 lei/leziune |
94. | Electrocauterizare (include anestezie) | 30 lei/leziune |
95. | Excizie leziune cutanată (include anestezie) | 150 |
96. | Consult control, după consultația inițială | 50 |
97. | Electrocauterizare (include anestezie) | 40 lei/leziune |
98. | Dermatoscopie | 50 lei/leziune |
| EXAMINĂRI UROLOGICE |
|
99. | Schimbarea sondei uretro-vezicale | 35 |
100. | Dilataţie uretrală | 50 |
101. | Instilaţie vezicală | 50 |
102. | Cateterism uretro-vezical iniţial | 40 |
103. | Suprimarea firelor de sutură | 25 |
104. | Cură chirurgicală a fimozei care include şi anestezie locală | 300 |
105. | Cură chirurgicală a parafimozei care include şi anestezie locală | 400 |
| TRATAMENTE |
|
106. | Injecţie subcutanată, intradermică, intramusculară | 5 |
107. | Incizia unui flegmon | 15 |
108. | Infiltraţii nervi Arnold facial, ramura trigemen, intercostal, etc. | 10 |
109. | Perfuzie intravenoasă | 10 |
110. | Aparat gipsat toraco-branhial | 35 |
| INTERVENŢII DE MICĂ CHIRURGIE ŞI ALTE ACTE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT |
|
111. | Extracţie corp străin conjuctival sau corneean | 20 |
112. | Sondaj şi spălatură căi lacrimare | 10 |
113. | Pansament ocular | 10 |
114. | Incizie abces palpebral | 25 |
115. | Examen fund ochi | 20 |
116. | Operaţie pentru chalazion | 50 |
117. | Tratament laser mono-ocular | 50 |
118. | Corecție optică | 80 |
119. | Ecografie oculară mod A și mod B | 80 lei/ochi |
120. | Angiotomografie | 80 lei/ochi |
121. | Corecție ortoptică | 50 lei/ședință |
| URECHEA |
|
122. | Spălatură auriculară | 10 |
123. | Examen audiometric simplu | 5 |
124. | Timpanometrie | 50 |
125. | Endoscopie (fibroscopie) | 100 |
126. | Otomicroscopie | 30 |
| NASUL |
|
127. | Spălatură, aspiraţie nazală | 5 |
128. | Tamponament nazal anterior | 5 |
129. | Tamponament nazal posterior | 7 |
130. | Infiltrarea cornetului nazal cu hidrocortizon | 5 |
131. | Extracţie corp străin nazal | 15 |
132. | Incizia hematomului sau abcesului septului nazal | 10 |
133. | Puncţia şi spălătura sinusului maxilar, o şedinţă | 10 |
134. | Cauterizarea petei vasculare în epistaxis | 10 |
135. | Ultrasonografie sinusuri | 50 |
136. | Rinomanometrie | 50 |
137. | Cauterizare pată vasculară (pentru epistaxis) electrică | 50 |
138. | Mucotomie cu radiofrecvență | 500 |
| APARATUL CARDIO-VASCULAR |
|
139. | Injecţie intravenoasă | 15 |
140. | Puncţie venoasă pentru recoltat sânge | 15 |
141. | Puncţie arterială pentru recoltat sânge | 30 |
142. | Puncţie a venei subclaviculare, jugulare, femurale, pentru recoltat sânge | 6 |
143. | Ecocardiografie | 150 |
144. | Test de efort | 200 |
| APARATUL DIGESTIV |
|
145. | Înfăşarea cu feşe compuse în T pentru perineu | 80 |
146. | Tubaj gastric | 10 |
147. | Spălătură gastrică | 10 |
148. | Tubaj duodenal | 10 |
149. | Clismă | 50 |
150. | Colonoscopie | 300 |
151. | Gastroscopie | 200 |
| PIELEA ŞI ŢESUTUL SUBCUTANAT |
|
152. | Administrarea de gamaglobulină | 5 |
153. | Puncţie exploratorie a unei colecţii superficiale | 50 |
153. | Puncţie evacuatoare a unei colecţii superficiale urmată de introducerea unei substanţe terapeutice | 100 |
155. | Incizia unui abces superficial | 100 |
156. | Incizia unui flegmon cu celulită extensivă | 120 |
157. | Incizia unui furuncul antracoid | 150 |
158. | Pansament plăgi lineare mai mari de 10 cm | 60 |
159. | Pansament plăgi în suprafaţă de până la 10 cmp | 50 |
160. | Pansament plăgi în suprafaţă mai mare de 10 cmp | 100 |
161. | Excizie unghie încarnată | 300 |
| APARATUL LOCOMOTOR, CU EXCEPŢIA COLOANEI VERTEBRALE |
|
162. | Înfăşarea în formă de praştie | 5 |
163. | Căpăstru | 5 |
164. | Basma | 5 |
165. | Înfăşarea capului | 5 |
166. | Spica cefii | 5 |
167. | Sinoviorteză | 10 |
168. | Infiltraţii periarticulare, intraarticulare | 10 |
169. | Înfăşarea degetelor 2-3-4 de la mână sau picior | 5 |
170. | Spica degetelor 1-5 mână sau picior | 5 |
171. | Înfăşarea articulaţiei mâinii, pumnului sau gleznei | 5 |
172. | Spirală inghino-femurală simplă sau dublă | 10 |
173. | Spirală cu faşă pentru braţ şi antebraţ | 5 |
174. | Înfăşarea umărului sau gâtului | 5 |
175. | Aparatul de Desault | 10 |
176. | Înfăşarea cotului sau genunchiului | 20 |
177. | Imobilizare gipsată antebrahi-palmară | 30 |
178. | Imobilizare gipsată omo-brahi-palmară | 100 |
179. | Imobilizare toraco-brahială (bandaj Dessault) | 50 |
180. | Imobilizare gipsată gambo-podală | 50 |
181. | Imobilizare gipsată cruro-gambiera sau cruro-pedioasa | 100 |
182. | Infiltrații intra-articulare | 50 |
183. | Recoltare secreții biologice pentru examen bacteriologic | 30 |
| SERVICII NEUROLOGICE |
|
184. | EEG computerizat (cu probe de stimulare și mapping) | 150 |
185. | Doppler cerebral vase extracraniene segment cervical (echotomografic și duplex) | 150 |
186. | Doppler transcranian al vaselor cerebrale și tehnici derivate | 200 |
| EXAMINĂRI HISTOPATOLOGICE |
|
187. | Examen citohormonal | 100 |
188. | Piesă prelucrată la parafină | 50 |
189. | Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic | 50 |
190. | Diagnostic histopatologic pe lamă | 100 |
191. | Examen histopatologic procedură completă HE și coloraţii speciale (1-3 blocuri) | 250 |
192. | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină(1-3 blocuri) | 250 |
193. | Citodiagnostic secreţie vaginală | 80 |
194. | Citodiagnostic lichid de puncţie | 80 |
195. | Teste imunohistochimice | 70 lei/marker |
| TEST BABES PAPANICOLAU, astfel: | 108 |
196. | - Recoltare probe | 28 |
197. | - Analiză probe | 80 |
198. | Examen histopatologic procedură completă HE (1-3 blocuri) | 160 |
199. | Examen histopatologic procedură completă HE (4-6 blocuri) | 300 |
200. | Examen histopatologic procedură completă HE și coloraţii speciale (4-6 blocuri) | 350 |
201. | Lama consult - a doua opinie | 100 |
202. | Bloc consult - a doua opinie | 80 |
203. | Caz consult 1(1-3 blocuri) - a doua opinie | 160 |
204. | Caz consult 2 (3-10 blocuri) - a doua opinie | 320 |
205. | Caz consult 3 (10-20 blocuri) - a doua opinie | 500 |
206. | Caz consult 4 (> 20 blocuri) - a doua opinie | 700 |
207. | Autopsie anatomo-patologică | 1000 |
| SERVICII MEDICO-LEGALE |
|
208. | Examinarea persoanelor și recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie | 26 |
209. | Examinarea persoanelor și recoltarea de probe biologice, în care se include și trusa standard de recoltare pentru alcoolemie | 80 |
210. | Autopsia medico-legală | 302 |
211. | Deplasarea la fața locului a echipei medico-legale și cercetarea și examinarea medico-legală a cadavrelor din teren | 143
|
212. | Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală | 74 |
213. | Expertiză medico-legală cu examinarea persoanei | 63 |
214. | Expertiză medico-legală pe acte medicale | 25 |
215. | Examen genital | 50 |
216. | Examinarea persoanelor | 38 |
217. | Expertiză psihiatrică | 85 |
218. | Examen psihiatric privind capacitatea de exercițiu | 135 |
219. | Întocmirea actelor medico-legale în vederea decesului în afara instituțiilor publice | 25 |
220. | Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unităților medico-legale | 76 |
221. | Cosmetizarea și igienizarea cadavrelor | 45 |
| SERVICII MEDICALE NPI-EPILEPTOLOGIE |
|
222. | Electroencefalografie standard cu probe de stimulare- 30 minute | 100 |
223. | Electroencefalografie standard plus somn de siesta- 1 oră | 150 |
224. | Electroencefalografie standard plus somn de siesta- 2 ore | 250 |
225. | Electroencefalografie standard plus somn de siesta- 4 ore | 450 |
226. | Electroencefalografie standard plus somn de zi- 8 ore | 800 |
227. | Electroencefalografie standard plus somn de noapte- 8 ore | 1000 |
228. | Electroencefalografie standard plus somn de noapte- 12 ore | 1200 |
| SERVICII ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE |
|
229. | Injectii cu sistemul Angel PRP (Platelet - Rich Plasma) | 1900 |
| INVESTIGAȚII DE REZONANȚĂMAGNETICĂ |
|
230. | Cranio-cerebral nativ | 450 |
231. | Cranio-cerebral nativ + angiografie | 500 |
232. | Gat (regiune cervicala) nativ | 450 |
233. | Cranio-cerebral si gat (regiune cervicala) nativ | 650 |
234. | 1 regiune coloana vertebralănativ | 450 |
235. | 2 regiuni coloana vertebrala nativ | 800 |
236. | 3 regiuni coloana vertebralănativ | 1.000 |
237. | Coloana lombara si articulatii sacroiliace nativ | 650 |
238. | Articulatii sacroiliace nativ | 450 |
239. | Sold (articulatii coxofemurale) nativ | 450 |
240. | Articular (umar, cot, pumn, genunchi, glezna) nativ | 450 |
241. | Membru (brat, antebrat, coapsa, gamba) nativ | 450 |
242. | Abdomen superior nativ | 450 |
243. | Abdomen inferior/pelvis nativ | 450 |
244. | Abdomen total (superior+inferior) nativ | 800 |
245. | Abdomen superior+colangiografie nativ | 600 |
246. | Cranio-cerebral cu substanta de contrast | 650 |
247. | Cranio-cerebral cu substanta de contrast + angiografie | 750 |
248. | Cranio-cerebral + hipofiza cu substanta de contrast | 650 |
249. | Gat (regiune cervicală) cu substanta de contrast | 650 |
250. | Cranio-cerebral si gat (regiune cervicala) eu substanta de contrast | 1.000 |
251. | 1 regiune coloana vertebralăcu substanta de contrast | 650 |
252. | 2 regiuni coloana vertebralăcu substanta de contrast | 1.000 |
253. | 3 regiuni coloana vertebralăcu substanta de contrast | 1.500 |
254. | Coloana lombara si articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 800 |
255. | Articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 650 |
256. | Sold (articulatii coxofemurale) cu substanta de contrast | 650 |
257. | Articular (umar, cot, pumn, genunchi, glezna) cu substanta de contrast | 650 |
258. | Membru (brat, antebrat, coapsa, gamba) cu substanta de contrast | 650 |
259. | Abdomen superior cu substanta de contrast | 650 |
260. | Abdomen inferior/pelvis cu substanta de contrast | 650 |
261. | Abdomen total (superior+inferior) cu substanta de contrast | 1.100 |
262. | Abdomen superior+colangiografie cu substanta de contrast | 800 |
263. | Abdomen + Primovist cu substanta de contrast | 900 |
| SERVICII DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ENDOVASCULAR ANGIOGRAFIC |
|
264. | Coronarografie | 1.000 |
265. | Angioplastie cu 1 stent DES(*se adauga cate 2000 lei pentru fiecare DES în plus) | 5.000 |
266. | Angioplastie cu 2 stenturi DES | 7.000 |
267. | Angioplastie cu 3 stenturi DES | 9.000 |
268. | Angioplastie coronariană fără stent/aspiraţie de tromb | 1.000 |
269. | Tentativăde recanalizare | 2.500 |
270. | Leziuni complexe cu un singur stent (*se adaugă câte 2000 lei pentru fiecare DES în plus) | 10.000 |
271. | Leziuni complexe cu două stenturi | 12.000 |
272. | Leziuni complexe cu trei stenturi | 14.000 |
| PROCEDURI RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ |
|
273. | Embolizare varicocel | 2.000 |
274. | Embolizare fibrom uterin | 4.500 |
275. | Angiografie diagnostic (cerebrală/periferică) | 750 |
276. | Angioplastie carotidiană | 7.000 |
277. | Angioplastie artera subclavie | 5.000 |
278. | Angioplastie renală | 5.000 |
279. | Angioplastie iliacă | 5.000 |
280. | Angioplastie cu balon (artera femurală superficială/artera poplitee) | 4.000 |
281. | Angioplastie cu 1 stent (artera femurală superficială) | 5.000 |
282. | Angioplastie cu 2 stenturi (artera femurală superficială) | 7.000 |
283. | Angioplastie cu balon sub genunchi | 5.000 |
284. | Angioplastie fistula arteriovenoasă | 4.500 |
| PROCEDURI DE PUNCŢII PERCUTANE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ |
|
285. | Biopsia percutanată a glandei tiroide | 400 |
286. | Biopsia percutanată a pleurei | 700 |
287. | Biopsia percutanată a plămânului | 700 |
288. | Biopsia percutanată a ficatului-CT/Eco | 700 |
289. | Biopsia percutanată a colecistului /ductului biliar-CT/Eco | 700 |
290. | Biopsia percutanată a pancreasului-CT/Eco | 700 |
291. | Biopsia percutanată peritoneal-, mezenteric-, omentală-CT/Eco | 700 |
292. | Biopsia percutanată a unei tumori intraabdominale-CT/Eco | 700 |
293. | Biopsia percutanată a vezicii urinare-CT/Eco | 700 |
294. | Biopsia percutanată a ţesutului perirenal sau perivezical-CT/Eco | 700 |
295. | Biopsia percutanată cu ac fin a sânului-CT/Eco | 400 |
296. | Biopsia centrală a sânului-CT/Eco | 500 |
297. | Puncţie-biopsie osoasă-CT/Eco | 800 |
298. | Puncţie-biopsie medulară | 400 |
| ELIBERARE CERTIFICATE MEDICALE (inclusiv consultaţiile aferente) |
|
299. | Certificat medical auto iniţial | 50 |
300. | Certificat medical auto periodic | 50 |
301. | Certificat medical port-armă | 50 |
302. | Certificat medical pentru angajare în străinătate | 50 |
303. | Certificat medical pentru emigrări în străinătate | 50 |
304. | Certificat medical pentru rezidenţiat | 50 |
305. | Certificat prenupţial | 50 lei/persoană |
306. | Certificat medical pentru încadrarea în muncă | 50 |
307. | Referat medical | 10 |
308. | Referat medical neurologie | 70 |
309 | Referat medical cardiologie | 100 |
310 | Referat medical oftalmologie | 10 |
| ALTE PRESTAŢII |
|
311. | Solicitări de acte medicale la cerere (ex:adeverinţe medicale) | 10 |
312. | Solicitări de copii după acte medicale (copii bilet ieşire spital, certificat concedii medicale, etc) | 10
|
313. | Eliberare copii documente în regim de urgență | 60 |
314. | Chirie spațiu pentru închirierea unor saloane de către Școala Postliceală Sanitară Suceava pentru cursanți | 1000 lei/salon/zi |
315. | Taxă instruire pentru cursanții de la Școlile Postliceale Sanitare, respectiv studenții Facultății de Medicină și Științe Biologice – Departamentul de Asistență Medicală Generală care ocupă locurile nebugetate | 70 lei/cursant/an |
316. | Servirea mesei la cerere, astfel: - un prânz
- o zi întreagă |
17 lei/zi, din care: - 11 lei masa - 6 lei regie cantină 34 lei/zi, din care: - 22 lei masa - 12 lei regie cantină |
317. | Taxă concurs de angajare pentru personalul medical | 150 lei/participant
|
318. | Taxă concurs de angajare pentru personalul medico-sanitar, auxiliar medical, de deservire, TESA și muncitori | 50 lei/participant |
| TAXE DE PARCARE |
|
319. | Prima oră | 5 |
320. | Intervalul care depășește prima oră Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă | 1 leu/fiecare oră |
321. | Abonament parcare pentru personalul angajat al spitalului | 100 lei/persoană/lună |
322. | Pierderea tichetului | 200 lei/tichet |
323. | Pentru vizitatori, primele 15 minute nu se taxează | 0 lei |
| INVESTIGAȚII ENDOCRINOLOGIE |
|
324. | Puncție biopsie tiroidă cu examen anatomo -patologic | 300 |
| INVESTIGAȚII NEFROLOGIE |
|
325. | Bioimpedanță electrică (analiza compoziției corporeale) | 70 |
| INVESTIGAȚII PNEUMOLOGIE |
|
326. | Măsurarea ritmului cardiac și a nivelelor de O2 în sânge | 10 |
327. | Aerosoli cu bronhodilatator | 35 |
328. | Aspirații secreții | 30 |
| TESTE RT PCR PENTRU DEPISTAREA VIRUSULUI COVID 19 |
|
329. | Test RT PCR cu eliberare rezultate în maxim 48 -72 ore | 250 lei/test |
330. | Test RT PCR rapid cu eliberare rezultate în 2 ore | 400 lei/test |
331. | Test RT PCR pentru depistarea virusului COVID 19 pentru grupuri între 10 și 50 de persoane | 230 lei/test/pers. |
332. | Test RT PCR pentru depistarea virusului COVID 19 pentru grupuri peste 50 de persoane | 200 lei/test/pers. |
| SERVICII MEDICALE RADIOIZOTOPICE |
|
333. | PET/CT – evaluare standard (fără CIV) | 4.800 |
334. | Scintigrafie osoasă – corp întreg | 500 |
335. | Scintigrafie osoasă – corp întreg + SPECT/CT | 550 |
336. | Scintigrafie tiroidiană | 400 |
337. | Limfiscintigrafie membre | 500 |
338. | Limfiscintigrafie ganglion santinelă | 500 |
339. | Scintigrafie renală DTPA | 500 |
340. | Scintigrafie renală DMSA | 500 |
341. | Scintigrafie pulmonară perfuzie | 550 |
342. | Scintigrafie tumorală neuroendocrină | 3.000 |
343. | Scintigrafie digestivă (gastrice, esofagiene, diverticul meckel) | 550 |
344. | Scintigrafie pentru evaluare hemoragii digestive | 600 |
345. | Scintigrafie paratiroidă protocol de 2 zile | 550 |
346. | Scintigrafie corp întreg Iod 131 | 650 |
347. | Scintigrafie cardiacă de perfuzie stress + repaus protocol 1 zi | 900 |
348. | Scintigrafie cardiacă de perfuzie repaus | 800 |
| ÎNCHIRIEREA SĂLII DE ȘEDINȚE (tarifele nu includ TVA) |
|
349. | Pe oră | 200 lei/oră |
350. | Pe zi | 1.000 lei/zi |
351. | Închirierea instalației de sonorizare | 150 lei/oră |
352. | Închirierea instalației cu sistem video-proiecție | 100 lei/oră |
| TAXE PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI PRACTIC DE READAPTARE PROFESIONALĂ PENTRU MEDICI |
|
353. | Stagiu practic de 3 luni de readaptare profesională pentru medici | 1.612,50
|
354. | Stagiu practic de 6 luni de readaptare profesională pentru medici | 3225,00
|
| INTERPRETAREA UNOR INVESTIGAȚII IMAGISTICE |
|
355. | Interpretare computer tomograf | 50 lei/segment |
356. | Interpretare radiografie | 12 lei/segment |