Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, prin Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) Suceava, a realizat la sfârșitul anului 2021 un sondaj referitor la opțiunile elevilor de clasa a VIII-a din județul Suceava, pentru admiterea la liceu/școala profesionala în anul școlar 2022-2023.
În municipiul Suceava, pe primele trei locuri, în funcție de opțiunea elevilor chestionați, sunt Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu", Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare".
La efectuarea sondajului, realizat în perioada octombrie-noiembrie 2021, au participat 107 unităţi şcolare din judeţul Suceava şi 4.324 de elevi, din care 4.285 elevi au optat pentru unităţi şcolare din judeţul Suceava, după cum urmează: 3.319 elevi au optat pentru colegii şi licee din judeţul Suceava; 651 de elevi au optat pentru învățământ profesional și tehnic, din care: 591 de elevi au optat pentru învăţământul profesional şi 60 de elevi au optat pentru învăţământul profesional special. De asemenea, 6 elevi au optat pentru învăţământ special.
Prof. consilier şcolar Maria Adriana Nichitean, CJAP Suceava, ne-a spus că dintre elevii care au participat la sondaj au fost 39 de elevi care au optat pentru unităţi şcolare - colegii şi licee din alte judeţe; 212 elevi au fost nehotărâţi, iar 97 de elevi au spus că nu doresc să continue studiile. „Analiza rezultatelor studiului din acest an, comparativ cu rezultatele studiului efectuat anul trecut (ţinând cont de numărul elevilor participanţi), a relevat faptul că numărul elevilor care optează pentru învăţământul profesional şi învăţământul profesional (special) este aproximativ egal (15,5% în 2020, 15,19% în 2021). De asemenea, se constată o scădere a elevilor care optează să-şi continue studiile în alte judeţe (1,72% în 2020 şi 0,98% în 2021). Numărul elevilor nehotărâţi în privinţa opţiunilor şcolare a crescut simţitor în acest an, o posibilă explicaţie putând fi constrângerile generate de situaţia pandemică (2,26% în 2020 şi 4,9% în 2021)”, a declarat consilierul şcolar Maria Adriana Nichitean. Ea a menționat că rata de tranzit din învăţământul gimnazial în cel liceal, conform opţiunilor exprimate anul acesta, a scăzut. 2,26% dintre elevii care au participat la sondaj au precizat că nu-şi vor continua studiile, faţă de 1,67% din totalul respondenților de anul trecut. Numărul celor care nu doresc să-şi continue studiile a rămas relativ acelaşi, scăzând numărul celor care au optat pentru unităţi şcolare din alte judeţe.
Sondajul a fost realizat de prof. consilier şcolar Maria Adriana Nichitean și de prof. consilier școlar Laura Nicoleta Chiticariu.
Vă prezentăm tabelul cu opţiunile şcolare ale elevilor suceveni de clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2022 – 2023:
Nr. crt. | Denumirea unităţii şcolare la care doreşte să se înscrie elevul În clasa a IX- a | Nivelul liceal L/ Învăţământ profesional şi tehnic ÎPT | Profilul | Specializarea | Număr de opţiuni |
1. | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava | L | Vocațional-Arte vizuale | Arhitectură | 36 |
Arte plastice şi decorative | Tehnician pentru tehnici artistice | 38 | |||
Artistic | Conservare-restaurare bunuri culturale | 6 | |||
Uman | Filologie | 1 | |||
Vocațional Muzică | Muzică | 17 | |||
Instrumentist | 5 | ||||
| Științe | 1 | |||
TOTAL UNITATE |
| 104 | |||
2. | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare" Suceava | L | Real | Matematică-informatică | 52 |
Matematică-informatică intensiv | 3 | ||||
Matematică-informatică bilingv engleză | 21 | ||||
Științe ale naturii | 57 | ||||
Științe ale naturii germană | 14 | ||||
Umanist | Științe sociale | 30 | |||
TOTAL UNITATE |
| 177 | |||
3. | Liceul cu Program Sportiv Suceava | L | Umanist | Filologie | 15 |
Sportiv | Instructor sportiv | 95 | |||
TOTAL UNITATE |
| 110 | |||
4. | Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza" Suceava | L | Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparaţii | 27 |
Tehnician electrician electronist auto | 8 | ||||
Servicii | Tehnician în activităţi economice | 6 | |||
TOTAL LICEU | 41 | ||||
ÎPT | Servicii | Mecanică | 15 | ||
Estetică şi igiena corpului omenesc | Frizer-coafor | 17 |
|
|
| Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | 4 |
| TOTALIPT | 36 | |||
TOTAL UNITATE | 77 | ||||
5. | Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret" Suceava | L | Real | Matematică -informatică intensiv | 15 |
Științe ale naturii | 39 | ||||
Matematica informatica | 20 | ||||
Umanist | Filologie, intensiv engleză | 5 | |||
Filologie | 22 | ||||
Științe sociale | 6 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 107 | |||
6. | Colegiul Naţional „Petru Rareş" Suceava |
| Umanist | Ştiinţe sociale | 67 |
Ştiinţe sociale bilingv română- engleză | 35 | ||||
Ştiinţe sociale bilingv română- franceză | 1 | ||||
Filologie | 10 | ||||
Real | Matematică - informatică | 71 | |||
Matematică - informatică bilingv română engleză | 15 | ||||
Matematică - informatică bilingv franceză | 1 | ||||
Matematică - informatică bilingv română -germană | 11 | ||||
Matematică - informatică, intensiv informatică | 1 | ||||
Ştiinţe ale naturii | 88 | ||||
Ştiinţele naturii bilingv română- engleză | 6 | ||||
Ştiinţele naturii bilingv română- germană | 4 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 310 | |||
7. | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Suceava | L | Umanist | Filologie. intensiv engleză | 8 |
Filologie, | 37 | ||||
Ştiinţe sociale, intensiv engleză | 29 | ||||
Ştiinţe sociale | 123 |
|
|
| Real | Matematică-informatică, intensiv | 14 |
Matematică-informatică | 11 | ||||
Matematică-informatică, intensiv engleză | 4 | ||||
Științe ale naturii | 4 | ||||
Pedagogic | Învățători - educatoare | 77 | |||
TOTAL UNITATE |
| 307 | |||
8. | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei" Suceava | L | Teologic | Teologie ortodoxă | 11 |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 11 | |
9. | Colegiul Tehnic „Petru Muşat" Suceava |
L |
Tehnic | Tehnician electromecanic | 1 |
Tehnician proiectant CAD | 2 | ||||
Electric | 3 | ||||
Mecanic | 3 | ||||
Servicii | Tehnician în turism, | 11 | |||
Tehnician în activităţi de comerț | 12 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | 5 | |||
TOTAL LICEU | 37 | ||||
ÎPT | Servicii | Hair style | 6 | ||
Cofetar patiser | I | ||||
Mecanică | 5 | ||||
|
| TOTALIPT | 12 | ||
TOTAL UNITATE |
| 49 | |||
10. | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava | L | Tehnic | Tehnician în automatizări | o |
Servicii | Tehnician în turism | 7 | |||
Turism şi alimentaţie | 9 | ||||
Bucătar-patiser | 9 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician analize produse alimentare | o | |||
Tehnician în industria alimentară | 5 | ||||
Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | I | ||||
TOTAL LICEU | 31 | ||||
ÎPT | Servicii | Bucătar-ospătar | 6 |
|
|
|
| Lucrător hotelier | 6 |
Tehnic | Mecanică | 22 | |||
Mecanic auto | 6 | ||||
Tehnician în industria alimentară | 1 | ||||
|
| TOTALIPT | 41 | ||
| TOTAL UNITATE |
|
|
| 72 |
11. | Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu" | L | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | 6 |
Tehnician în instalatii electrice | 11 | ||||
Tehnician desenator pentru constructii şi instalaţii | o | ||||
TOTAL LICEU | 17 | ||||
| |||||
IPT | Tehnic | Electrician | 6 | ||
Tehnician mecatronist | 3 | ||||
Mecanic auto | 9 | ||||
Dulgher, tâmplar, parchetar | 1 | ||||
| TOTALIPT | 19 | |||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 36 | |
12. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava | L | Tehnologic- Servicii | Tehnician în activităţi de comerț | 20 |
Tehnician în activităţi economice | 61 | ||||
Tehnician în activităţi economice, intensiv engleză | 5 | ||||
Tehnician în activităţi economice, intensiv franceză | o | ||||
Tehnician în administraţie | 5 | ||||
Tehnician în turism, intensiv engleză | 3 | ||||
Tehnician în hotelărie | 6 | ||||
Tehnician în gastronomie | 3 | ||||
| Tehnician în achiziții şi contractări | 1 | |||
Uman | Filologie | 5 | |||
Științe sociale | 2 | ||||
TOTAL LICEU | 111 | ||||
ÎPT | Turism şi alimentație | Alimentație publică | 6 | ||
Servicii | Tehnician în activităţi economice | 1 |
|
|
|
| Lucrător hotelier | 2 |
TOTALIPT | 9 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 120 | |||
13. | Colegiul Naţional „Nicu Gane" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 78 |
Matematică-informatică, intensiv | 3 | ||||
Matematică-informatică, intensiv engleză | 6 | ||||
Științe ale naturii | 21 | ||||
Uman | Filologie | 69 | |||
Ştiinte sociale | 62 | ||||
| TOTAL UNITATE |
| 239 | ||
14. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 16 |
Ştiinţe ale naturii | 19 | ||||
Umanist | Filologie | 18 | |||
Ştiinte sociale | 58 | ||||
Tehnic | Tehnician electromecanic | 13 | |||
Tehnician transporturi | 11 | ||||
Tehnician operator tehnică de calcul | 4 | ||||
Tehnician designer vestimentar | 1 | ||||
Servicii | Tehnician în turism | 42 | |||
Tehnician în gastronomie | 4 | ||||
Tehnic | Tehnician electromecanic | 9 | |||
Tehnician în construcții şi lucrări publice | I | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician horticultor | I | |||
TOTAL LICEU | 197 | ||||
IPT |
| Mecanic auto | 21 | ||
Confecționer produse textile | 2 | ||||
Bucătar/cofetar | 1 | ||||
Turism şi alimentație | 11 | ||||
| TOTALIPT | 35 | |||
TOTAL UNITATE |
| 232 | |||
15. | Colegiul „Vasile Lovinescu" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 2 |
Umanist | Științe sociale | 8 |
|
|
|
| Filologie | 2 |
Tehnician în hotelărie | 6 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician horticultor | 1 | |||
Tehnician analize produse alimentare | 8 | ||||
Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere | 2 | ||||
Tehnic | Tehnician în construcţii şi lucrări publice | 1 | |||
Servicii | Tehnician in activităţi economice | 2 | |||
Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | 26 | |||
TOTAL LICEU | 58 | ||||
IPT | Servicii | Mecanic auto | 18 | ||
Turism si alimentație | 7 | ||||
economic | 1 | ||||
Brutar-patiser-preparator produse făinoase | 1 | ||||
Resurse naturale si protectia mediului | silvicultura | 1 | |||
|
| TOTALIPT | 28 | ||
| TOTAL UNITATE |
|
|
| 86 |
16. | Colegiul Naţional „Alexandru cel Bun" Gura Humorului | L | Real | Matematică-informatică | 7 |
Matematică - informatică intensiv engleză | 2 | ||||
Ştiinţe ale naturii | 14 | ||||
Umanist | Filologie, intensiv franceză |
| |||
Filologie | 23 | ||||
Stiinte sociale | 24 | ||||
Serviciu tehnic | Tehnician în activităţi economice | 4 | |||
Tehnician în turism | 3 | ||||
Tehnician în turism(limba polona) | o | ||||
Tehnician în turism intensiv germana | o | ||||
Tehnician designer vestimentar | o |
|
|
|
| Turism şi alimentatie | 17 |
Mecanica | Tehnician transporturi | 10 | |||
|
| TOTAL LICEU | 104 | ||
|
| IPT |
| Mecanic auto | 17 |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 121 | |
17. | Colegiul Naţional „Dragoş Vodă" C-lung Moldovenesc | L | Umanist | Stiinte sociale | 16 |
Filologie | 22 | ||||
Real | Matematică-informatică | 30 | |||
Stiinţe ale naturii | 11 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 71 | |||
18. | Colegiul Militar „Ştefan cel Mare" C-lung Moldovenesc | L | Militar | Matematică-informatică | 105 |
|
| Stiinte sociale | 2 | ||
TOTAL UNITATE |
| 107 | |||
19. | Colegiul Silvic „Bucovina" C-lung Moldovenesc | L | Servicii | Tehnician în activităti economice | 13 |
Stiinte ale naturii | 2 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | 10 | |||
Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere | 34 | ||||
TOTAL LICEU | 59 | ||||
IPT | Mecanică | Mecanic auto | 15 | ||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician in silvicultura | 2 | |||
Servicii | Turism si alimentație | 11 | |||
| TOTALIPT | 28 | |||
TOTAL UNITATE |
| 87 | |||
20. | Liceul Tehnologic nr. I C-lung Moldovenesc | L | Servicii | Tehnician în turism | 4 |
Tehnic | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparații | 4 | |||
TOTAL LICEU | 8 | ||||
ÎPT | Tehnic | Mecanică | 8 | ||
| Servicii | Ospătar | 2 | ||
TOTALIPT | 10 | ||||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 18 |
21. | Liceul Teoretic „Ion Luca" Vatra Domei | L | Real | Matematică-informatică Intensiv informatică | 24 |
Ştiinţe ale naturii | 32 | ||||
Umanist | Filologie | 41 | |||
Stiinte sociale | 10 | ||||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 107 | |
22. | Liceul Tehnologic „Vasile Deac" Vatra Dornei | IPT | Mecanic | Mecanic auto | 11 |
Servicii | Ospătar | 8 | |||
Bucătar | 1 | ||||
TOTALIPT | 20 | ||||
L | Tehnic | Mecanică | 1 | ||
TOTAL UNITATE |
| 21 | |||
23. | Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi | L ÎPT | Real | Matematică-informatică, intensiv | 79 |
Stiinte ale naturii | 56 | ||||
Umanist
| Filologie, intensiv franceză | o | |||
Filologie, intensiv germană | o | ||||
Filologie | 50 | ||||
Ştiinţe sociale intensiv engleză |
| ||||
Ştiinte sociale | 88 | ||||
Tehnic | Mecanică | 4 | |||
TOTAL UNITATE |
| 277 | |||
24. | Colegiul Tehnic Rădăuţi | L | Real Real | Matematică-informatică, intensiv | 2 |
Matematică - informatică | 22 | ||||
Stiinte ale naturii | 14 | ||||
Umanist | Filologie | 57 | |||
Ştiinţe sociale | 59 | ||||
Desen tehnic | 2 | ||||
Economic | Tehnician în activităti economice | 37 | |||
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 2 | ||||
Tehnician în industria textilă | o | ||||
Mecanică | Tehnician mecatronist | 26 | |||
| Tehnician în transporturi | o | |||
TOTAL LICEU | 221 | ||||
IPT |
| Mecanic auto | 13 |
|
|
|
| Mecanică auto | 55 |
Tehnician vopsitor auto | 5 | ||||
Electrician exploatare joasă tensiune | 4 | ||||
Industrie textila | 3 | ||||
TOTALIPT | 80 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 301 | |||
25. | Colegiul Tehnic „Andronic Motrescu" Rădăuţi | L | Economic | Tehnician în activităţi economice | 9 |
Turism si alimentaţie | Tehnician în turism | 25 | |||
Turism şi alimentaţie | Organizator banqueting | 1 | |||
Umanist | Filologie | 10 | |||
Umanist | Stiinte sociale | 15 | |||
Industrie alimentară | Tehnician analize produse alimentare | 14 | |||
Industrie alimentară | Tehnician în industria alimentară | o | |||
Protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | 5 | |||
Real | Stiinte ale naturii | 4 | |||
| Matematică- informatică | 2 | |||
Agricultură | Tehnician veterinar | 2 | |||
TOTAL |
| 87 | |||
IPT | Resurse naturale şi protecţia mediului | Turism si alimentație | 6 | ||
Tehnician veterinar | 12 | ||||
Turism si alimentație | Ospătar chelner vânzător unităţi de alimentație | 5 | |||
Bucătar | 2 | ||||
Cofetar | 5 | ||||
Industrie alimentară | Brutar- patisier preparator produse făinoase | 17 | |||
Servicii | Economic | 3 | |||
Mecanică | 1 | ||||
TOTALIPT | 51 | ||||
TOTAL UNITATE | 138 | ||||
26. | Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă" Siret | L | Real | Matematică-informatică | 3 |
Stiinte ale naturii | 6 | ||||
Mecanică | Tehnician transporturi | 11 |
|
|
| Umanist | Filologie română | 19 |
Filologie limba ucraineană | o | ||||
Industrie textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | 13 | |||
TOTAL LICEU | 52 | ||||
ÎPT |
| Mecanică | 13 | ||
TOTAL UNITATE | - | 65 | |||
27. | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă" Solca | L | Uman | Filologie | 14 |
ÎPT |
| Ospătar, vânzător în unităţi de alimentație publică | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 22 | |||
28. | Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus | L | Real | Matematică-informatică intensiv informatică | 4 |
Ştiinţe ale naturii | 6 | ||||
Umanist | Ştiinţe sociale | 60 | |||
Tehnic | Tehnician în industria textilă | 3 | |||
Tehnician în prelucrarea lemnului | 1 | ||||
Tehnician în industria pielăriei | o | ||||
TOTAL LICEU | 74 | ||||
IPT | Tehnologic | Designer | 3 | ||
Pielărie | 3 | ||||
Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal | 2 | |||
|
| TOTALIPT | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 82 | |||
29. | Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan " Pârteştii de Jos | L | Servicii | Tehnician în turism | 16 |
" TOTAL UNITATE | 16 | ||||
30. | Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare" Cajvana | L | Real | Matematică-informatică | 15 |
Umanist | Stiinte sociale | 26 | |||
Mecanică | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparatii | 20 | |||
TOTAL LICEU | 61 | ||||
ÎPT |
| Industrie textilă | 28 | ||
Mecanică auto | 38 | ||||
Zidar/pietrar | 18 |
|
| TOTALIPT | 84 | ||
TOTAL UNITATE |
| 145 | |||
31. | Liceul Tehnologic „Vasile Cocea" Moldoviţa | L | Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | 20 |
Servicii | Tehnician în turism | 25 | |||
ÎPT | Servicii | Lucrător hotelier | 3 | ||
| TOTAL UNITATE |
| 48 | ||
32. | Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu" Broşteni | L | Turism şi alimentaţie | Tehnician În turism | o |
| TOTAL UNITATE |
|
|
| o |
33. | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna" Dolhasca | L | Mecanică | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparaţii | 7 |
Real | Ştiinţe ale naturii | 1 | |||
Matematică | 5 | ||||
Uman | Filologie | 4 | |||
| TOTAL LICEU | 17 | |||
| IPT |
| Mecanică | 25 | |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 42 | |
34. | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbrăveni | L | Tehnic | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparatii | 14 |
Umanist | Filologie | 26 | |||
Real | Matematică-Informatică | 26 | |||
TOTAL LICEU | 66 | ||||
ÎPT |
| Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | 1 | ||
| Lăcătuş mecanic prestări servicii | 12 | |||
| Confecţioner produse textile | 8 | |||
| TOTALIPT | 21 | |||
TOTAL UNITATE |
| 87 | |||
35. | Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu" Liteni | L | Mecanică | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparaţii | 8 |
Real | Ştiinţe ale naturii | 26 | |||
Uman | Filologie | 22 | |||
|
| TOTAL LICEU | 56 | ||
|
| ÎPT | Tehnic | Mecanică | 6 |
TOTAL UNITATE |
| 62 | |||
36. | Liceul Tehnologic Doma Candrenilor | L | Servicii | Tehnician în activităti economice | 1 |
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician în agroturism | 7 | |||
IPT | Mecanică | Mecanică auto | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 16 | |||
37. | Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim" Marginea | L | Tehnic | Tehnician în tâmplărie | 2 |
ÎPT | Tehnic | Mecanică | 22 | ||
Industria textilă şi pielărie | 7 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 31 |
LICEE PARTICULARE
Nr. crt. | Denumirea unităţii şcolare la care doreşte să se înscrie elevul în clasa a IX- a | Nivelul liceal L/ Învăţământ profesional şi Tehnic ÎPT | Profilul | Specializarea | Nr. opţiuni |
38. | Liceul Teoretic „Filadelfia" | L | Real | Matematică-informatică | 5 |
Ştiinţe ale naturii | o | ||||
Uman | Filologie | 1 | |||
39. | Centrul de studii „ Ştefan cel Mare şi Sfânt" Bucovina | L | Uman | Ştiinţe sociale | o |
40. | Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu" | L | Servicii | Tehnician în activităţi economice | 1 |
41. | Liceul „Natanael" Suceava | L | Real | Ştiinţe ale naturii | I |
Matematică informatică | I | ||||
IPT |
| Brutar | I |
LICEU-ÎNVĂTĂMÂNT SPECIAL
Nr. crt. | Denumirea unităţii scolare | Nivel | Filiera | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Nr. opţiuni |
42. | Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus | L | Tehnic | tehnologică | Electronica automatizări | 6 |