Numărul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus, COVID – 19, a ajuns oficial la 37620 în județul Suceava, după ce în ultimele 24 de ore crescut cu 34 de cazuri noi.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 40 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în județele Cluj – 149, Timiș – 111, Arad – 110, Brașov – 107 și în municipiul București – 239.
Până pe 25 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.771.887 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.196 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Până acum, 1.663.637 de pacienți au fost declarați vindecați, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi, în tabel :
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33451 | 82 | 3.03 |
2. | Arad | 40790 | 110 | 4.05 |
3. | Argeș | 45568 | 72 | 2.38 |
4. | Bacău | 40714 | 24 | 1.5 |
5. | Bihor | 49389 | 77 | 3.77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19192 | 18 | 1.25 |
7. | Botoșani | 22411 | 25 | 1.14 |
8. | Brașov | 65510 | 107 | 3.74 |
9. | Brăila | 22430 | 29 | 2.27 |
10. | Buzău | 23837 | 31 | 2.24 |
11. | Caraș-Severin | 18584 | 37 | 2.3 |
12. | Călărași | 17578 | 29 | 1.33 |
13. | Cluj | 86810 | 149 | 3.76 |
14. | Constanța | 68196 | 74 | 2.3 |
15. | Covasna | 12739 | 69 | 2.32 |
16. | Dâmbovița | 35952 | 45 | 2.32 |
17. | Dolj | 44665 | 66 | 1.29 |
18. | Galați | 43488 | 37 | 1.54 |
19. | Giurgiu | 19339 | 23 | 1.49 |
20. | Gorj | 15096 | 24 | 1.27 |
21. | Harghita | 13822 | 18 | 1.73 |
22. | Hunedoara | 35353 | 54 | 3.14 |
23. | Ialomița | 19286 | 22 | 2.08 |
24. | Iași | 70880 | 56 | 1.6 |
25. | Ilfov | 74778 | 72 | 3.1 |
26. | Maramureș | 30770 | 42 | 1.65 |
27. | Mehedinți | 15626 | 12 | 1.48 |
28. | Mureș | 39002 | 78 | 2.99 |
29. | Neamț | 30720 | 33 | 1.41 |
30. | Olt | 25764 | 40 | 1.62 |
31. | Prahova | 62535 | 68 | 2.19 |
32. | Satu Mare | 20439 | 23 | 1.53 |
33. | Sălaj | 17575 | 18 | 2.13 |
34. | Sibiu | 42135 | 53 | 3.41 |
35. | Suceava | 37620 | 34 | 0.82 |
36. | Teleorman | 24695 | 34 | 2.07 |
37. | Timiș | 86012 | 111 | 3.15 |
38. | Tulcea | 13667 | 12 | 1.88 |
39. | Vaslui | 26571 | 16 | 1.16 |
40. | Vâlcea | 26324 | 15 | 1.89 |
41. | Vrancea | 17626 | 25 | 1.3 |
42. | Mun. București | 301236 | 239 | 2.67 |
43. | Din străinătate** | 1918 | 5 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
11794* | -104 |
|
TOTAL | 1.771.887 | 2.104 |
|
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 424 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, din care 12 cazuri la Suceava.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.514 de teste RT-PCR (8.047 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.467 la cerere) și 28.660 teste rapide antigenice.