Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din 108 localități sucevene încep luni școala în format fizic, indiferent de rata de vaccinare a personalului didactic din școli. În aceste localități, rata de infectare de sub 3 la mia de locuitori.
Conform unei hotărâri adoptate vineri, 19 noiembrie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, începând de luni, 21 noiembrie, se permite participarea zilnică cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 3/1.000 de locuitori, indiferent de rata de vaccinare a personalului, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
În județul Suceava mai sunt șase localități care au incidență peste 3 la mia de locuitori: Vatra Dornei (3,37), Poiana Stampei (4,41), Panaci (3,62), Drăgoiești (3,08), Dorna Candrenilor (5,11) și Dorna Arini (4,46).
Reprezentanții IȘJ Suceava au completat că începând luni doar 2% dintre școlile sucevene mai fac învățământ online.
În acest localități, elevii se vor întoarce la școală în format fizic doar în acele unități de învățământ în care rata de vaccinare a angajaților este de minimum 60%.
Situația ratei de vaccinare în școlile sucevene a fost publicată vineri, 19 noiembrie, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.
Situație Personal Vaccinat În Unitățile De Învățământ Din Județul Suceava, Actualizată La Data De 19 Noiembrie 2021
Nr. Crt. |
Localitate Pj |
Denumire Unitate Cu Personalitate Juridică |
Denumire Unitate De Învățământ | Statut Unitate | Rata Vaccinare Personal La 19.11.2021 (%) |
1 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Pj | 25.00 |
2 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Școala Primară Călugăreni | Ar | 33.00 |
3 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Grădinița Cu Program Normal Adâncata | Ar | 0.00 |
4 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Grădinița Cu Program Normal Fetești | Ar | 0.00 |
5 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Școala Primară Fetești | Ar | 33.33 |
6 | Adâncata | Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata | Grădinița Cu Program Normal Călugăreni | Ar | 0.00 |
7 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Pj | 39.47 |
8 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Clit | Ar | 50.00 |
9 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Arbore | Ar | 60.00 |
10 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Școala Primară Arbore | Ar | 18.18 |
11 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Școala Gimnazială Nr. 2 Arbore | Ar | 36.84 |
12 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Bodnăreni | Ar | 0.00 |
13 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Arbore | Ar | 0.00 |
14 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Clit | Ar | 0.00 |
15 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Școala Gimnazială Clit | Ar | 20.00 |
16 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Școala Primară Bodnăreni | Ar | 50.00 |
17 | Arbore | Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Arbore | Ar | 33.33 |
18 | Baia | Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia | Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia | Pj | 58.06 |
19 | Baia | Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Baia | Ar | 62.50 |
20 | Baia | Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia | Școala Gimnazială Nr. 2 Baia | Ar | 53.33 |
21 | Baia | Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Baia | Ar | 33.33 |
22 | Baia | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Pj | 30.00 |
23 | Baia | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Școala Gimnazială Bogata | Ar | 30.77 |
24 | Baia | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Baia | Ar | 50.00 |
25 | Baia | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Grădinița Cu Program Normal Bogata | Ar | 33.33 |
26 | Bălăceana | Școala Gimnazială Bălăceana | Școala Gimnazială Bălăceana | Pj | 68.75 |
27 | Bălăceana | Școala Gimnazială Bălăceana | Grădinița Cu Program Normal Bălăceana | Ar | 50.00 |
28 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Școala Gimnazială Bălcăuți | Pj | 42.10 |
29 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Școala Primară Gropeni | Ar | 100.00 |
30 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Grădinița Cu Program Normal Gropeni | Ar | 0.00 |
31 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Grădinița Cu Program Normal Bălcăuți | Ar | 66.66 |
32 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Școala Gimnazială Negostina | Ar | 75.00 |
33 | Bălcăuţi | Școala Gimnazială Bălcăuți | Grădinița Cu Program Normal Negostina | Ar | 66.66 |
34 | Berchişeşti | Școala Gimnazială Berchișești | Școala Gimnazială Berchișești | Pj | 43.33 |
35 | Berchişeşti | Școala Gimnazială Berchișești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Berchișești | Ar | 33.33 |
36 | Berchişeşti | Școala Gimnazială Berchișești | Grădinița Cu Program Normal Corlata | Ar | 0.00 |
37 | Berchişeşti | Școala Gimnazială Berchișești | Școala Primară Corlata | Ar | 40.00 |
38 | Berchişeşti | Școala Gimnazială Berchișești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Berchișești | Ar | 25.00 |
39 | Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Pj | 60.00 |
40 | Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Bilca | Ar | 100.00 |
41 | Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Bilca | Ar | 100.00 |
42 | Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Școala Primară Nr. 1 Bilca | Ar | 100.00 |
43 | Bilca | Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Bilca | Ar | 100.00 |
44 | Bogdăneşti | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Pj | 71.42 |
45 | Bogdăneşti | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Școala Gimnazială Nr. 2 Bogdănești | Ar | 62.50 |
46 | Bogdăneşti | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Bogdănești | Ar | 0.00 |
47 | Bogdăneşti | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Bogdănești | Ar | 100.00 |
48 | Bogdăneşti | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Bogdănești | Ar | 100.00 |
49 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Pj | 50.00 |
50 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Grădinița Cu Program Normal Giulești | Ar | 0.00 |
51 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Școala Primară Giulești | Ar | 50.00 |
52 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Școala Primară Săcuța | Ar | 0.00 |
53 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Școala Primară Boroaia | Ar | 0.00 |
54 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Școala Gimnazială Moișa | Ar | 42.85 |
55 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Boroaia | Ar | 0.00 |
56 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Grădinița Cu Program Normal Moișa | Ar | 0.00 |
57 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Grădinița Cu Program Normal Săcuța | Ar | 0.00 |
58 | Boroaia | Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Boroaia | Ar | 0.00 |
59 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Pj | 57.00 |
60 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Bosanci | Ar | 0.00 |
61 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Școala Primară Cumpărătura | Ar | 0.00 |
Nr. Crt. |
Localitate Pj |
Denumire Unitate Cu Personalitate Juridică |
Denumire Unitate De Învățământ | Statut Unitate | Rata Vaccinare Personal La 19.11.2021 (%) |
62 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Grădinița Cu Program Normal "Căsuța Din Povești" Bosanci | Ar | 40.00 |
63 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Școala Primară Bosanci | Ar | 60.00 |
64 | Bosanci | Școala Gimnazială Bosanci | Grădinița Cu Program Normal Cumpărătura | Ar | 0.00 |
65 | Botoşana | Școala Gimnazială Botoșana | Școala Gimnazială Botoșana | Pj | 45.00 |
66 | Botoşana | Școala Gimnazială Botoșana | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Botoșana | Ar | 0.00 |
67 | Botoşana | Școala Gimnazială Botoșana | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Botoșana | Ar | 100.00 |
68 | Botoşana | Școala Gimnazială Botoșana | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Botoșana | Ar | 0.00 |
69 | Breaza | Școala Gimnazială Breaza | Școala Gimnazială Breaza | Pj | 61.11 |
70 | Breaza | Școala Gimnazială Breaza | Grădinița Cu Program Normal Breaza De Sus | Ar | 100.00 |
71 | Breaza | Școala Gimnazială Breaza | Grădinița Cu Program Normal Pârâu Brezei | Ar | 100.00 |
72 | Breaza | Școala Gimnazială Breaza | Grădinița Cu Program Normal Breaza | Ar | 100.00 |
73 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Pj | 30.00 |
74 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Școala Primară Sadău | Ar | 33.33 |
75 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Grădinița Cu Program Normal Sadău | Ar | 0.00 |
76 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Grădinița Cu Program Normal Falcău | Ar | 25.00 |
77 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Grădinița Cu Program Normal Brodina | Ar | 50.00 |
78 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Școala Primară Brodina De Jos | Ar | 16.66 |
79 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Grădinița Cu Program Normal Brodina De Jos | Ar | 0.00 |
80 | Brodina | Școala Gimnazială Brodina | Școala Gimnazială Falcău | Ar | 10.52 |
81 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Pj | 62.79 |
82 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Grădinița Cu Program Normal Broșteni | Ar | 33.33 |
83 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Grădinița Cu Program Normal Holda | Ar | 0.00 |
84 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Școala Primară Dârmoxa | Ar | 0.00 |
85 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Cotârgași | Ar | 50.00 |
86 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Școala Gimnazială "Ion Teodorescu" Cotârgași | Ar | 42.85 |
87 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Cotârgași | Ar | 50.00 |
88 | Broşteni | Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | Grădinița Cu Program Prelungit Broșteni | Ar | 42.85 |
89 | Buneşti | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Pj | 61.11 |
90 | Buneşti | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Grădinița Cu Program Normal Uncești | Ar | 100.00 |
91 | Buneşti | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Școala Primară Uncești | Ar | 66.66 |
92 | Buneşti | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Grădinița Cu Program Normal Bunești | Ar | 0.00 |
93 | Buneşti | Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești | Grădinița Cu Program Normal Podeni | Ar | 50.00 |
94 | Burla | Școala Gimnazială Burla | Școala Gimnazială Burla | Pj | 25.77 |
95 | Burla | Școala Gimnazială Burla | Grădinița Cu Program Normal Burla | Ar | 25.00 |
96 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Pj | 46.20 |
97 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Școala Gimnazială Cacica | Ar | 53.00 |
98 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Grădinița Cu Program Normal Cacica | Ar | 100.00 |
99 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Grădinița Cu Program Normal Pârteștii De Sus | Ar | 66.66 |
100 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Școala Gimnazială "Henryk Sienkiewicz" Solonețu Nou | Ar | 60.00 |
101 | Cacica | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Grădinița Cu Program Normal Solonețu Nou | Ar | 0.00 |
102 | Cajvana | Grădinița Cu Program Normal ”Stejărelul” Cajvana | Grădinița Cu Program Normal ”Stejărelul” Cajvana | Pj | 50.00 |
103 | Cajvana | Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana | Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana | Pj | 63.48 |
104 | Calafindeşti | Școala Gimnazială Calafindești | Școala Gimnazială Calafindești | Pj | 60.00 |
105 | Calafindeşti | Școala Gimnazială Calafindești | Grădinița Cu Program Normal Calafindești | Ar | 66.68 |
106 | Calafindeşti | Școala Gimnazială Calafindești | Școala Primară Botoșenița Mare | Ar | 66.00 |
107 | Câmpulung Moldovenesc | Centrul De Studii "Ștefan Cel Mare Și Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | Centrul De Studii "Ștefan Cel Mare Și Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 71.87 |
108 | Câmpulung Moldovenesc | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Pj | 78.00 |
109 | Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Național "Dragoș Vodă" Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Național "Dragoș Vodă" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 43.40 |
110 | Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Național Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Național Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 68.38 |
111 | Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 69.52 |
112 | Câmpulung Moldovenesc | Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | Pj | 61.11 |
113 | Câmpulung Moldovenesc | Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Câmpulung Moldovenesc | Ar | 66.60 |
114 | Câmpulung Moldovenesc | Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 2 Câmpulung Moldovenesc | Ar | 28.57 |
115 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "Bogdan Vodă" Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "Bogdan Vodă" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 74.50 |
116 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 70.37 |
117 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Normal Nr. 5 Câmpulung Moldovenesc | Ar | 75.00 |
118 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Normal "Valea Seaca" Câmpulung Moldovenesc | Ar | 66.66 |
Nr. Crt. |
Localitate Pj |
Denumire Unitate Cu Personalitate Juridică |
Denumire Unitate De Învățământ | Statut Unitate | Rata Vaccinare Personal La 19.11.2021 (%) |
119 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Câmpulung Moldovenesc | Ar | 60.00 |
120 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Normal "Floare De Colț" Câmpulung Moldovenesc | Ar | 100.00 |
121 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "Teodor V. Ștefanelli" Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "Teodor V. Ștefanelli" Câmpulung Moldovenesc | Pj | 61.11 |
122 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Gimnazială "Teodor V. Ștefanelli" Câmpulung Moldovenesc | Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Câmpulung Moldovenesc | Ar | 66.66 |
123 | Câmpulung Moldovenesc | Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc | Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc | Pj | 49.40 |
124 | Capu Câmpului | Școala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului | Școala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului | Pj | 69.23 |
125 | Capu Câmpului | Școala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Capu Câmpului | Ar | 66.66 |
126 | Cârlibaba | Școala Gimnazială "Ștefan Cel Mare" Cârlibaba | Școala Gimnazială "Ștefan Cel Mare" Cârlibaba | Pj | 61.00 |
127 | Cârlibaba | Școala Gimnazială "Ștefan Cel Mare" Cârlibaba | Grădinița Cu Program Normal Cârlibaba | Ar | 50.00 |
128 | Ciocăneşti | Școala Gimnazială Ciocănești | Școala Gimnazială Ciocănești | Pj | 60.00 |
129 | Ciocăneşti | Școala Gimnazială Ciocănești | Grădinița Cu Program Normal Ciocănești | Ar | 66.00 |
130 | Ciprian Porumbescu | Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu | Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu | Pj | 63.63 |
131 | Ciprian Porumbescu | Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu | Grădinița Cu Program Normal Ciprian Porumbescu | Ar | 25.00 |
132 | Comăneşti | Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești | Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești | Pj | 23.08 |
133 | Comăneşti | Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești | Grădinița Cu Program Normal Humoreni | Ar | 50.00 |
134 | Comăneşti | Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești | Grădinița Cu Program Normal Comănești | Ar | 0.00 |
135 | Comăneşti | Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești | Școala Gimnazială Humoreni | Ar | 28.57 |
136 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Pj | 50.00 |
137 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Școala Primară ”Ioan Grosaru” Păiseni | Ar | 66.66 |
138 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Grădinița Cu Program Normal "Ioan Grosaru" Păiseni | Ar | 0.00 |
139 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Ieremia Valahul" Sasca Mare | Ar | 29.41 |
140 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Grădinița Cu Program Normal "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Ar | 66.66 |
141 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială "Constantin Blănaru" Cornu Luncii | Grădinița Cu Program Normal "Ieremia Valahul" Sasca Mare | Ar | 0.00 |
142 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Școala Gimnazială Băișești | Pj | 68.18 |
143 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Școala Primară Dumbrava | Ar | 85.71 |
144 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Grădinița Cu Program Normal Dumbrava | Ar | 0.00 |
145 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Școala Primară Brăiești | Ar | 66.67 |
146 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Grădinița Cu Program Normal Băișești | Ar | 50.00 |
147 | Cornu Luncii | Școala Gimnazială Băișești | Grădinița Cu Program Normal Brăiești | Ar | 0.00 |
148 | Coşna | Școala Gimnazială Coșna | Școala Gimnazială Coșna | Pj | 31.25 |
149 | Coşna | Școala Gimnazială Coșna | Grădinița Cu Program Normal Coșna | Ar | 33.33 |
150 | Crucea | Școala Gimnazială Crucea | Școala Gimnazială Crucea | Pj | 52.94 |
151 | Crucea | Școala Gimnazială Crucea | Grădinița Cu Program Normal Crucea | Ar | 50.00 |
152 | Crucea | Școala Gimnazială Crucea | Grădinița Cu Program Normal Cojoci | Ar | 0.00 |
153 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Școala Gimnazială Măriței | Pj | 68.18 |
154 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Grădinița Cu Program Normal Măriței | Ar | 33.33 |
155 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Grădinița Cu Program Normal Dărmănești | Ar | 75.00 |
156 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Grădinița Cu Program Normal Dănila | Ar | 0.00 |
157 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Școala Gimnazială Dărmănești | Ar | 61.11 |
158 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Grădinița Cu Program Normal Călinești Enache | Ar | 100.00 |
159 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Școala Gimnazială Dănila | Ar | 62.50 |
160 | Dărmănești | Școala Gimnazială Măriței | Școala Gimnazială Călinești Enache | Ar | 68.75 |
161 | Dolhasca | Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca | Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca | Pj | 63.24 |
162 | Dolhasca | Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca | Grădinița Cu Program Normal Dolhasca | Ar | 100.00 |
163 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Școala Gimnazială Budeni | Pj | 64.70 |
164 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Școala Gimnazială "Petru Rareș" Probota | Ar | 30.76 |
165 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Școala Primară Siliștea | Ar | 66.60 |
166 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Grădinița Cu Program Normal Budeni | Ar | 100.00 |
167 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Grădinița Cu Program Normal Siliștea Nouă | Ar | 100.00 |
168 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Grădinița Cu Program Normal Poienari | Ar | 100.00 |
169 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Probota | Ar | 50.00 |
170 | Dolhasca | Școala Gimnazială Budeni | Școala Primară Poienari | Ar | 100.00 |
Nr. Crt. |
Localitate Pj |
Denumire Unitate Cu Personalitate Juridică |
Denumire Unitate De Învățământ | Statut Unitate | Rata Vaccinare Personal La 19.11.2021 (%) |
171 | Dolhasca | Școala Gimnazială Gulia | Școala Gimnazială Gulia | Pj | 33.33 |
172 | Dolhasca | Școala Gimnazială Gulia | Grădinița Cu Program Normal Gulia | Ar | 20.00 |
173 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Pj | 61.11 |
174 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Grădinița Cu Program Normal Dolheștii Mari | Ar | 66.66 |
175 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Școala Gimnazială Dolheștii Mici | Ar | 62.50 |
176 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Grădinița Cu Program Normal Valea Bourei | Ar | 0.00 |
177 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Școala Primară Valea Bourei | Ar | 40.00 |
178 | Dolheşti | Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari | Grădinița Cu Program Normal Dolheștii Mici | Ar | 100.00 |
179 | Dorna Candrenilor | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Pj | 63.63 |
180 | Dorna Candrenilor | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Grădinița Cu Program Normal Poiana Negrii | Ar | 0.00 |
181 | Dorna Candrenilor | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Școala Gimnazială Poiana Negrii | Ar | 61.90 |
182 | Dorna Candrenilor | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Grădinița Cu Program Prelungit Dorna Candrenilor | Ar | 40.00 |
183 | Dorna-Arini | Școala Gimnazială Dorna Arini | Școala Gimnazială Dorna Arini | Pj | 61.53 |
184 | Dorna-Arini | Școala Gimnazială Dorna Arini | Grădinița Cu Program Prelungit Rusca | Ar | 66.00 |
185 | Dorna-Arini | Școala Gimnazială Dorna Arini | Grădinița Cu Program Normal Dorna Arini | Ar | 66.00 |
186 | Dorneşti | Școala Gimnazială Dornești | Școala Gimnazială Dornești | Pj | 67.64 |
187 | Dorneşti | Școala Gimnazială Dornești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Dornești | Ar | 80.00 |
188 | Drăgoieşti | Școala Gimnazială Drăgoiești | Școala Gimnazială Drăgoiești | Pj | 63.63 |
189 | Drăgoieşti | Școala Gimnazială Drăgoiești | Grădinița Cu Program Normal Măzănăești | Ar | 100.00 |
190 | Drăgoieşti | Școala Gimnazială Drăgoiești | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Drăgoiești | Ar | 25.00 |
191 | Drăgoieşti | Școala Gimnazială Drăgoiești | Școala Primară Măzănăești | Ar | 83.33 |
192 | Drăguşeni | Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni | Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni | Pj | 40.90 |
193 | Drăguşeni | Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Drăgușeni | Ar | 50.00 |
194 | Drăguşeni | Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni | Grădinița Cu Program Normal Broșteni | Ar | 50.00 |
195 | Drăguşeni | Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Drăgușeni | Ar | 0.00 |
196 | Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni | Pj | 46.00 |
197 | Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal Sălăgeni | Ar | 0.00 |
198 | Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Dumbrăveni | Ar | 33.00 |
199 | Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Dumbrăveni | Ar | 33.00 |
