Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
marţi, 17 feb 2015 - Anul XX, nr. 38 (5850)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9769 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,7199 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   1 imagine |   ø fişiere video

Liga a II-a

Mircea Negru ar avea cel mai mult de suferit după excluderea Năvodariului

de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

În decurs de doar câteva luni, formaţia Săgeata Năvodari a ajuns de la statutul de principală favorită la promovarea în primul eşalon la cel de echipă condamnată la desfiinţare. Din cauza datoriilor acumulate către propriii jucători şi a baremurilor de arbitraj neplătite, gruparea constănţeană, rămasă fără sprijinul Consiliului Local Năvodari după arestarea primarului Nicolae Matei, adună sancţiuni pe bandă rulantă din partea FRF. Astfel, în urma ultimei şedinţe a Comisiei de Disciplină şi Etică, formaţia de pe Litoral s-a ales cu o nouă penalizare de 12 puncte, ajungând astfel la un total de 20 de puncte care i-au fost retrase din clasamentul general al Seriei I.

În urma acestei decizii, Săgeata Năvodari a preluat „lanterna roşie” a campionatului, în dreptul liniei de clasament a constănţenilor mai rămânând doar 4 puncte. Eventuala retragere sau excludere din campionat va duce la anularea rezultatelor meciurilor din retur şi convertirea acestora în eşecuri la „masa verde”, conform regulamentului. Ceea ce înseamnă că succesul cu 6-0 al Rapidului din meciul retur, cu Săgeata, se va transforma în 3-0, Mircea Negru urmând să fie văduvit de cele 4 goluri înscrise în respectiva întâlnire. În acest moment, Mircea Negru împarte prima treaptă a ierarhiei marcatorilor din eşalonul secund cu fostul său coleg de linie Marius Matei şi cu Marius Gelu Ene (FC Voluntari), fiecare cu câte 10 reuşite.

Iată cum arată clasamentul după această ultimă sancţiune aplicată năvodărenilor:

1. FC Voluntari     16     12     2     2     45-15    38
2. Rapid Suceava     16     8     7     1     34-14    31
3. Academica Argeş     16     9     4     3     30-14    31
4. Gloria Buzău     16     8     1     7     26-27    25
5. SC Bacău     16     5     6     5     24-17    21
6. Unirea Slobozia     16     5     6     5     19-16    21
7. CF Brăila     16     5     5     6     19-26    20    
8. ACS Berceni     16     3     7     6     19-33    16
9. Farul Constanţa     16     2     6     8     16-30    12
10. CS Baloteşti     16     2     5     9     17-28    11
11. FCM Dorohoi     16     2     4     10     12-34    10
12. Săgeata Năvodari*     16     7     3     6     18-25    4
* - echipă penalizată cu douăzeci de puncte pentru neplata datoriilor.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mircea Negru ar avea cel mai mult de suferit după excluderea Năvodariului.
 Vizualizări articol: 1385 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 4.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 4.5 din 2 voturi
Mircea Negru ar avea cel mai mult de suferit după excluderea Năvodariului4.552

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Clasamente

Loc
Echipa
J
V
E
I
P
G
  • 1.  Otelul Galati  18  12  3   3    39p 9  
  • 2.  FC Timisoara  18  8   10  0    34p 9  
  • 3.  FC Vaslui  18  9   5   4    32p 7  
  • 4.  Rapid  18  8   6   4    30p 16 
  • 5.  Gaz Metan  18  8   6   4    30p 7  
  • 6.  Steaua  18  8   5   5    29p 9  
  • 7.  Dinamo  18  8   5   5    29p 9  
  • 8.  CFR Cluj  18  7   6   5    27p 6  
  • 9.  Astra Ploiesti  18  4   9   5    21p -1 
  • 10.  U Craiova  18  5   5   8    20p 2  
  • 11.  Gloria Bistrita  18  5   5   8    20p -5 
  • 12.  FC Braşov  18  4   8   6    20p -6 
  • 13.  FCM Tg. Mures  18  5   5   8    20p -9 
  • 14.  U Cluj  18  5   5   8    20p -12
  • 15.  Pandurii Tg. Jiu  18  4   6   8    18p -8 
  • 16.  Victoria Branesti  18  4   6   8    18p -8 
  • 17.  Unirea Urziceni  18  4   6   8    18p -10
  • 18.  Sp. Studentesc  18  3   1   14   10p -15
  • 1.  Ceahlăul PN  15  10  5   0    35p 24 
  • 2.  Săgeata Năvodari  15  11  1   3    34p 18 
  • 3.  Concordia  15  9   4   2    31p 13 
  • 4.  FC Botoşani  15  7   4   4    25p 9  
  • 5.  Viitorul C-ta  15  6   6   3    24p 2  
  • 6.  Dunărea Galaţi  15  6   4   5    22p 11 
  • 7.  Astra II Ploieşti  15  6   4   5    22p 0  
  • 8.  Farul Constanţa  15  5   5   5    20p -2 
  • 9.  Gloria Buzău  15  4   6   5    18p -2 
  • 10.  Delta Tulcea  15  5   3   7    18p -5 
  • 11.  CS Otopeni  15  5   3   7    18p -7 
  • 12.  FC Snagov  15  5   2   8    17p -12
  • 13.  Juventus Buc  15  3   5   7    14p -8 
  • 14.  Steaua II  15  4   2   9    14p -10
  • 15.  Dinamo II  15  4   2   9    14p -16
  • 16.  CF Brăila  15  0   4   11    4p -15
  • 1.  Voinţa Sibiu  14  8   6   0    30p 12 
  • 2.  Petrolul Ploieşti  14  9   1   4    28p 12 
  • 3.  Dacia Mioveni  14  8   4   2    28p 8  
  • 4.  FC Bihor Oradea  14  8   2   4    26p 7  
  • 5.  FCM UTA Arad  14  7   3   4    24p 7  
  • 6.  Politehnica Iaşi  14  6   3   5    21p 8  
  • 7.  Alro Slatina  13  5   4   4    19p 3  
  • 8.  Gaz Metan CFR  14  4   5   5    17p -3 
  • 9.  FC Argeş Piteşti  14  5   2   7    17p -4 
  • 10.  CSM Rmn-Vâlcea  14  5   1   8    16p -1 
  • 11.  Arieşul Turda  14  4   3   7    15p -7 
  • 12.  Mureşul Deva  14  3   4   7    13p -7 
  • 13.  ACU Arad  14  3   4   7    13p -9 
  • 14.  Unirea Alba-Iulia  14  3   3   8    12p -11
  • 15.  FC Silvania ŞS  13  3   1   9    10p -15
  • 16.  Minerul Lupeni  0   0   0   0     0p 0  

Detalii clasamente

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Sport local

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Cum considerați că ar trebui aleși primarii și presedinții de Consilii Județene?

Un tur de scrutin
Două tururi de scrutin
Nu știu / Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei

Reteta Zilei

Bucataria pentru toti Curcan fript Prieten cu Anton Pann și cu mulți cărturari români de la jumătatea veacului al XIX-lea, J.C. Hințescu era de fapt sas - pe numele său real: Hintz -, librar în Șcheii Brașovului. Era însă împătimit după tot ceea ce venea din... Citeşte