După trei etape disputate în Cupa Bugetarilor, o singură echipă a reuşit să adune maxim de puncte. Cei de la Colegiul Medicilor Veterinari sunt pe primul loc, cu maxim de puncte, dar avocaţii şi cei de la Direcţia Silvică le suflă în ceafă. Nici preoţii nu trebuie de neglijat, în cele trei etape neavînd nici un eşec. La polul opus, Sănătatea s-a dovedit la pământ, cu trei înfrângeri din tot atâtea meciuri.
Meci nr. | Echipa | Echipa | Dala, ora | Locul de desfăşurare | Scor |
1 | Direcţia Silvica | Administraţia judeţeană | Luni, 22.11.2010, ora 19.30 | Sc. Generala Ion Creanga - Obcini | 2-3 |
2 | Finanţele | Colegiul Medicilor Veterinari | Luni 22.11.2010. ora 20.30 | Sc. Generala Ion Creanga - Obcini | 2-9 |
3 | Apărătorii | Administraţia locala | Luni 22.11.2010. oca 21.30 | Sc Generala Ion Creanga - Obcini | 6-1 |
4 | Justiţia | Sănătatea | Maiti,23.11.2010. ora 20.30 | Liceul cu Program Sportiv | 7-3 |
5 | Profesor ii | Teo Angel | Marti 23.11.2010. ora 21.30 | Liceul cu Program Sportiv | 1-3 |
Rezultate etapa a III-a, 22-23 noiembrie 2010
Clasament
Poziţie | Echipa | M | V | E | I | GOL | + / - | P |
1 | Colegiul medicilor veterinari | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-14 | +11 | 9 |
2 | Apărătorii | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-11 | +12 | 6 |
3 | Direcţia silvica | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-8 | + 8 | 6 |
4 | Teo Angel | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-7 | + 2 | 5 |
5 | Justiţia | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-11 | + 2 | 4 |
6 | Profesorii | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | +1 | 4 |
7 | Administraţia judeţeană | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-13 | -2 | 4 |
8 | Administraţia locala | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-16 | -5 | 3 |
9 | Finanţele | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-19 | -10 | 1 |
10 | Sănătatea | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-23 | -18 | 0 |
Etapa a IV-a, 29-30 noiembrie 2010
Meci nr. | Echipa | Echipa | Data, ora | Locul de desfăşurare |
1 | Colegul Medicilor Veterinar i | Profesorii | Luni. 29.11.2001, ora 19 30 | Sc. Generala Ion Creanga - Obcini |
2 | Administraţia judeţeană | Teo Angel | Luni. 29.11.2010, ora 20.30 | Sc. Generala Ion Creanga - Obcini |
3 | s anatoiM | Finanţele | Luni, 29.11.2010, ora 21 30 | 5c. Generala Ion Creanga - Obcini |
4 | Direcţia Sdvica | Apărătorii | Marţi, 30.11.2010, ora 20 30 | Liceul cu Program Sportiv |
5 | Administraţia locala | Justiţia | Marşi 30.11.2010, ora 21.30 | Liceul cu Program Sportiv |
(25 nov 2010, 11:26:37