Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
luni, 27 apr 2009 - Anul XIV, nr. 95 (4081)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9759 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,7742 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook

Rugby

CSM Bucovina a început play-out-ul cu o înfrângere

de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)
Click aici pentru VIDEO
În primul meci din partea a doua a Diviziei Naţionale de rugby, echipa locală CSM Bucovina Suceava a înregistrat primul eşec din turneul play-out în faţa celor de la Poli Iaşi, scor 12 – 39. Faţă de alte întâlniri, oaspeţi au aliniat în teren o echipă foarte mobilă, cu jucători rapizi ce au reuşit să-i surprindă pe suceveni de mai multe ori pe parcursul partidei. Ieşenii au reuşit primul eseu încă din minutul şapte, când pe contraatac au rămas trei contra unu, scor 0 – 7 după ce transformarea a fost reuşită de fostul sucevean Ignea, cel care a dovedit şi de această dată că este un foarte bun jucător de picior. Până la pauză, oaspeţii şi-au creat un avantaj destul de consistent, scor 17 – 0, după o repriză în care şi sucevenii au avut mai multe şanse de a culca balonul în terenul de ţintă advers, dar au fost opriţi la doar câţiva metri de buturi, ori de adversari, ori de greşelile de tehnică. Elevii antrenorului Constantin Vlad şi-au revenit abia în ultimele 10 minute ale partidei, înscriind două eseuri prin Hamciuc şi Tuhlei, unul fiind transformat de Flutur, dar deja diferenţa era prea mare, meciul încheindu-se la scorul de 12 – 39.

„Ieşenii au câştigat meritat acest meci în care au avut un plus de viteză, dar au stat mult mai bine şi la capitolul tehnică. Sunt foarte supărat pe atitudinea jucătorilor noştri, cei care nu s-au dăruit aşa cum aş fi vrut, la aceasta adăugându-se şi multiplele greşeli de tehnică, de care oaspeţii au profitat de câte ori au avut ocazia. În lot există şi o stare vizibilă de nemulţumire, deoarece jucătorii nu au mai luat nici un ban din luna ianuarie, dar sper că acest lucru se va rezolva cât mai curând, o dată cu venirea banilor alocaţi de Primăria Suceava”, a declarat antrenorul Constantin Vlad. În această etapă, sucevenii nu au putut conta pe serviciile a doi jucători, Conache şi Ştefancu, primul din cauza unei rupturi la ligamentele genunchiului, iar al doilea deoarece a plecat la muncă în Italia. Mai mult, în debutul partidei Creţuleac şi Onofrei s-au accidentat şi n-au mai putut continua jocul.      

 

Clasamentul Turneului Play-out

1. Olimpia Bucureşti            11 6 0  5  228-278 4pb 28puncte
2. Poli Iaşi                            11 4 0  7  189-280 6pb 22p
3. Cleopatra Mamaia            11 5 0  6  165-403 1pb 21p
4. CSM Bucovina Suceava  11 2 0  9  153-556 3pb 11p
5. Rulmentul Bârlad             11 0 0 11 110-475 3pb 3p
6. CFR CSU Braşov            11 0 0 11   39-761 0pb 0p

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului CSM Bucovina a început play-out-ul cu o înfrângere.
 Vizualizări articol: 1312 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 5.0 din 1 vot
CSM Bucovina a început play-out-ul cu o înfrângere5.051

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Clasamente

Loc
Echipa
J
V
E
I
P
G
  • 1.  Otelul Galati  18  12  3   3    39p 9  
  • 2.  FC Timisoara  18  8   10  0    34p 9  
  • 3.  FC Vaslui  18  9   5   4    32p 7  
  • 4.  Rapid  18  8   6   4    30p 16 
  • 5.  Gaz Metan  18  8   6   4    30p 7  
  • 6.  Steaua  18  8   5   5    29p 9  
  • 7.  Dinamo  18  8   5   5    29p 9  
  • 8.  CFR Cluj  18  7   6   5    27p 6  
  • 9.  Astra Ploiesti  18  4   9   5    21p -1 
  • 10.  U Craiova  18  5   5   8    20p 2  
  • 11.  Gloria Bistrita  18  5   5   8    20p -5 
  • 12.  FC Braşov  18  4   8   6    20p -6 
  • 13.  FCM Tg. Mures  18  5   5   8    20p -9 
  • 14.  U Cluj  18  5   5   8    20p -12
  • 15.  Pandurii Tg. Jiu  18  4   6   8    18p -8 
  • 16.  Victoria Branesti  18  4   6   8    18p -8 
  • 17.  Unirea Urziceni  18  4   6   8    18p -10
  • 18.  Sp. Studentesc  18  3   1   14   10p -15
  • 1.  Ceahlăul PN  15  10  5   0    35p 24 
  • 2.  Săgeata Năvodari  15  11  1   3    34p 18 
  • 3.  Concordia  15  9   4   2    31p 13 
  • 4.  FC Botoşani  15  7   4   4    25p 9  
  • 5.  Viitorul C-ta  15  6   6   3    24p 2  
  • 6.  Dunărea Galaţi  15  6   4   5    22p 11 
  • 7.  Astra II Ploieşti  15  6   4   5    22p 0  
  • 8.  Farul Constanţa  15  5   5   5    20p -2 
  • 9.  Gloria Buzău  15  4   6   5    18p -2 
  • 10.  Delta Tulcea  15  5   3   7    18p -5 
  • 11.  CS Otopeni  15  5   3   7    18p -7 
  • 12.  FC Snagov  15  5   2   8    17p -12
  • 13.  Juventus Buc  15  3   5   7    14p -8 
  • 14.  Steaua II  15  4   2   9    14p -10
  • 15.  Dinamo II  15  4   2   9    14p -16
  • 16.  CF Brăila  15  0   4   11    4p -15
  • 1.  Voinţa Sibiu  14  8   6   0    30p 12 
  • 2.  Petrolul Ploieşti  14  9   1   4    28p 12 
  • 3.  Dacia Mioveni  14  8   4   2    28p 8  
  • 4.  FC Bihor Oradea  14  8   2   4    26p 7  
  • 5.  FCM UTA Arad  14  7   3   4    24p 7  
  • 6.  Politehnica Iaşi  14  6   3   5    21p 8  
  • 7.  Alro Slatina  13  5   4   4    19p 3  
  • 8.  Gaz Metan CFR  14  4   5   5    17p -3 
  • 9.  FC Argeş Piteşti  14  5   2   7    17p -4 
  • 10.  CSM Rmn-Vâlcea  14  5   1   8    16p -1 
  • 11.  Arieşul Turda  14  4   3   7    15p -7 
  • 12.  Mureşul Deva  14  3   4   7    13p -7 
  • 13.  ACU Arad  14  3   4   7    13p -9 
  • 14.  Unirea Alba-Iulia  14  3   3   8    12p -11
  • 15.  FC Silvania ŞS  13  3   1   9    10p -15
  • 16.  Minerul Lupeni  0   0   0   0     0p 0  

Detalii clasamente

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Sport local

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Cum considerați că ar trebui aleși primarii și presedinții de Consilii Județene?

Un tur de scrutin
Două tururi de scrutin
Nu știu / Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei