Elevii cu performanțe la olimpiade și concursurile școlare, precum și profesorii lor îndrumători, au fost premiați, luni, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. Au fost premiați 81 de elevi cu rezultate deosebite la olimpiade internaționale, naționale și la concursuri sportive sau artistice de nivel național; 241 de elevi și echipe de elevi care au obținut locul I la olimpiade și concursuri județene și aproape 30 de profesori care i-au coordonat pe elevii cu rezultate deosebite.
Printre elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional acreditat ce au obținut distincții în cadrul olimpiadelor pe discipline, al olimpiadelor de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi al olimpiadelor sportive, organizate și finanțate de Ministerul Educaţiei în anul școlar 2021-2022, trei dintre ei au fost răsplătiți cu premii speciale. Rafaela Barac Bologa și David Palaghianu, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, ambii cu premiul I la Olimpiada de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori, au primit câte 10.000 de lei, iar Caterina Beleș, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, care a obținut mențiune la Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă, a fost premiată de CJ cu 2.500 de lei.
Elevii care au obținut locul I la olimpiadele naționale au fost răsplătiți cu premii de 500 de lei, cei care s-au plasat pe locul II au primit din partea CJ câte 400 de lei, iar cei cu premiul III - câte 300 de lei.
Echipa de handbal de la Liceul cu Program Sportiv, care este campioană națională, a primit 2.400 de lei, campionii naționali la volei de la Colegiul Național „Nicu Gane” au primit 2.000 de lei, iar campionii naționali la handbal la nivel gimnazial, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava - 2.400 de lei. Elevii care au obținut locul I la olimpiadele județene au fost răsplătiți cu câte 200 de lei.
Profesorii coordonatori au primit diplome de excelență și câte 300 de lei/elev performant. În cazul în care un elev a fost coordonat de doi profesori, premiul s-a împărțit la doi, iar dacă un profesor a avut elevi premianți la mai multe școli, premiul s-a dublat. Au primit diplome de excelență: Gabriela Anuței, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava; Anișor Vasiliu – CN „Nicu Gane” Fălticeni; Constantin Bogdan, Tiberiu Ciubotaru, Larisa Popa, Călin Baban, Raluca Schipor Baban - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Delia Martineac - CN „Petru Rareș” Suceava; Lucia Mihoc - Seminarul Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Antoneta Crainiciuc – CT „Lațcu Vodă” Siret; Daniela Gafiuc Lehaci - Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc; Irina Buta - Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava; Marieta Schmegner – Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus; Maria Chahula Ostrovschi – Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou; Teresa Biala – Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek" Poiana Micului; Hanna Galecka – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Iulian Dugan – Liceul cu Program Sportiv Suceava; Bogdan Bădărău – CN „Nicu Gane” Fălticeni; Gabriela Jijie și Vasile Boca, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; Anca Greculeac – CN „Petru Rareș” Suceava; Cristina Dumitraș, Petru Crăciun, Sorin Golda, Carmen Amurăriței și Carmen Marici – CN „Ștefan cel Mare” Suceava.
La finalul ceremoniei, președintele Flutur i-a felicitat atât pe elevi și pe profesorii care i-au îndrumat, cât și pe părinții copiilor și tinerilor care fac performanță.
OLIMPIADE INTERNAȚIONALE – CATEGORIA 1 |
Nr. crt. | Nume și prenume elev | Unitatea de învățământ | Denumirea competiției | Distincția obținută | Premiul special/lei |
---|---|---|---|---|---|
Barac Bologa Rafaela | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori | Premiul I | 10000 | |
Palaghianu David | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori | Premiul I | 10000 | |
Beleș Caterina | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Mențiune | 2500 |
OLIMPIADE NAȚIONALE |
Nr. crt. | Nume și prenume elev | Unitatea de învățământ | Denumirea competiției | Distincția obținută | Premiul special/lei |
---|---|---|---|---|---|
Sorocan Elena | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Limba rusă modernă | Premiul I | 500 | |
Clipa Teodora | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada de Psihologie generală | Premiul I | 500 | |
Buculei Teodora Simina | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Olimpiada de Istorie | Premiul I | 500 | |
Boloca Tudor Gabriel | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Interpretare Saxofon | Premiul I | 500 | |
Varvaroi G. Teodora - Iuliana | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 500 | |
Găleanu A.L. Ștefan | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 500 | |
Palaghiea F. Cătălina - Ionela | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 500 | |
Șoiman Ana | Colegiul Național„Petru Rareș”Suceava | Olimpiada de limba Ucraineană | Premiul I | 500 | |
Patraucean Ioan | Seminarul Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”Suceava | Olimpiada de limba Ucraineană | Premiul I | 500 | |
Schipor Maria Larisa | Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”Siret | Olimpiada de limba Ucraineană | Premiul I | 500 | |
Bruja Maria | Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Religie – cultul ortodox | Premiul I | 500 | |
Acasandrei Maria | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | Olimpiada de Religie – cultul ortodox | Premiul I | 500 | |
Coroamă V. Dumitru | Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus | Olimpiada de Tehnologii - Fabricarea produselor din lemn | Premiul I | 500 | |
Iedenac Eliza-Maria | Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”Solonețu Nou | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | 500 | |
Curuţ Darius
| Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek”Poiana Micului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | 500 | |
Revai David | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | 500 | |
Longher Karolina-Janina | Colegiul Național „Mihai Eminescu”Suceava | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | 500 | |
Hulubeac Mihai Alexandru
| Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică - categoria Științe aplicate - seniori | Premiul I | 500 | |
Grigoraș Antonie Rareș | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică - categoria Științe fundamentale - seniori | Premiul I | 500 | |
Comșa Mirela Elena
| Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică - categoria Științe fundamentale - seniori | Premiul I | 500 | |
Botezat David | Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Creativitate Științifică - categoria Științe fundamentale - seniori | Premiul I | 500 | |
Hostiuc Dinu Dan | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Reli– Alianța Evanghelică | Premiul I | 500 | |
Har Octavian Răzvan | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Limba engleză | Premiul II | 400 | |
Beleca Alexia Maria | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Limba franceză | Premiul II | 400 | |
Florescu Mara Gabriela | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada de Teoria și practica instruirii și evaluării | Premiul II | 400 | |
Ionescu M. Marian Nicolay | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Biologie | Premiul II | 400 | |
Hrițcu Maria Cristina | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de Interpretare Pian | Premiul II | 400 | |
Strugaru M. Ioana Maria | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Arte | Premiul II | 400 | |
Grigoriciuc Cezarina Iuliana | Școala Gimnazială Negostina - Bălcăuți | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
Bilivorschi Lorena Iasmina | Școala Gimnazială Bălcăuți | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
Gherman Ioan | Seminarul Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”Suceava | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
Percic Ilie | Seminarul Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”Suceava | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul II | 400 | |
Popa Maria Cristina | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Matematică | Premiul II | 400 | |
Roșu Alexandra Maria | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Limba germană modernă | Premiul II | 400 | |
Mihalache Ștefan | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de TIC | Premiul II | 400 | |
Molea Maria | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Religie – cultul ortodox | Premiul II | 400 | |
Derevlean Teodora | Colegiul Tehnic Rădăuți | Olimpiada de Religie – cultul ortodox | Premiul II | 400 | |
Morariu Ariana | Școala Gimnazială „Miron Costin” | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul II | 400 | |
Davidel Petru Alexandru | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | Olimpiada de Tehnologii - Construcții, instalații și lucrări publice | Premiul II | 400 | |
Ilesoi Viorica Trandafira Georgiana | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți | Olimpiada de Tehnologii - Industrie alimentară | Premiul II | 400 | |
Boroianu Andreea - Alexandra | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | Olimpiada de Tehnologii - Industrie alimentară | Premiul II | 400 | |
Cohut Albert | Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”Solonețu Nou | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | 400 | |
Gavliuc Edi-Ionuț | Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”Solonețu Nou | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | 400 | |
Polacec Bianca | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | 400 | |
Hofman Maria Monica | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | 400 | |
Coman David | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | 400 | |
Sîrghi Dragoș Andrei | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Astronomie și Astrofizică | Premiul II | 400 | |
Spoială Rebeca | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Religie – Alianța Evanghelică | Premiul II | 400 | |
Baluș Eliza Maria | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică | Premiul II | 400 | |
Tofan Ioana | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică | Premiul II | 400 | |
Ciolacu Maria | Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus | Olimpiada de Limba franceză | Premiul III | 300 | |
Grubi Alexandrina | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Olimpiada de Limba rusă modernă | Premiul III | 300 | |
Bîrsan Raluca Mihaela | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Filosofie | Premiul III | 300 | |
Ștefan Matei | C.N. de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Interpretare Fagot | Premiul III | 300 | |
Semian Eduard Marian
| C.N. de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Interpretare Trompetă | Premiul III | 300 | |
Lazarescul M.C. Emanuel – Florin | C.N. de Artă „Ciprian Porumbescu”Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul III | 300 | |
Sauciuc Miruna | Școala Gimnazială Paltinu - Vatra Moldoviței | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
Caleniuc Tatiana | Școala Gimnazială Bălcăuți | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
Corniciuc Radu | Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”Siret | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
Mandiuc Jessica Melisa | Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”Siret | Olimpiada de Limba ucraineană | Premiul III | 300 | |
Ciocan V. Cătălin Cristian | Colegiul Național „Petru Rareș”Suceava | Olimpiada de Chimie | Premiul III | 300 | |
Pinticaru V. Andreea | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Olimpiada de Geografie | Premiul III | 300 | |
Hurjui Alexandru | Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava | Olimpiada Informatică | Premiul III | 300 | |
Lupeș Andrei | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Limba germană modernă | Premiul III | 300 | |
Apetre Denisa Georgiana | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul III | 300 | |
Pislari S. Alesia Maria | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Limba neogreacă | Premiul III | 300 | |
Prigoreanu D. Nicolae | Școala Gimnazială nr. 4 | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul III | 300 | |
Rusu I. Vadim | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava | Olimpiada de Tehnologii - Turism și alimentație | Premiul III | 300 | |
Jucan Adnana-Alexandra | Şcoala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”Solonețu Nou | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | 300 | |
Rujiţchi Letisia Rafaela | Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek”Poiana Micului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | 300 | |
Coman Carolina | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | 300 | |
Balac David | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | 300 | |
Stroca Gabriela | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | 300 | |
Ungurian Erika | Liceul Teoretic Filadelfia | Olimpiada de Religie – Alianța Evanghelică | Premiul III | 300 | |
Gherghelaș Antonia – Hermine | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada de Religie – Cultul Romano-Catolic | Premiul III | 300 | |
- Stanciuc Daniel - Zarițchi Marian Cătălin - Focșăneanu Alexandru - Grigore Sorin Paul - Sîrghie Florin Marian - Hreceniuc Ștefan Adi - Hirghiligiu Teofan Iustinian - Dascălu Codrin - Ștejar Claudiu - Drăgoi David Florin - Radu Codrin - Șerban Emanuel George | Liceul cu Program Sportiv Suceava | Handbal băieți liceu | Premiul I Campioni Naționali | 2400 | |
- Stan Ștefan - Ciubotariu Cezar Mihai - Ciocan Mihnea - Toader Constantin Eduard - Romanică Gabriel - Macavei Teodor Marian - Zarojanu Paul - Corduneanu Emanuel - Hortopeanu Sabin - Marian Robert Constantin | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Volei băieți liceu | Premiul I Campioni Naționali | 2000 | |
- Haluca Alexandru - Hălănduț Alessio Claudiu - Hoștină Andrei Ștefan - Ostafe Rareș Andrei - Zăpodianu Nicolas Andrei - Dănilă Iustinian - Muntean Ilie Alexandru - Popovici Daniel - Buzu Răzvan - Cazac Luca - Blîndu Călin - Mujdei Cosmin Constantin | Școala Gimnazială „Ion Creangă“ Suceava | Handbal băieți gimnaziu | Premiul I Campioni Naționali | 2400 |
OLIMPIADE JUDEȚENE |
Nr. crt. | Nume și prenume elev | Unitatea de învățământ | Denumirea competiției | Distincția obținută | Premiul special/lei |
Irimescul Iulian-Daniel | Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Resurse naturale și protecția mediului | Premiul I | 200 | |
Pășcuț Ștefan-Răzvan | Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Resurse naturale și protecția mediului | Premiul I | 200 | |
Huza C. Marina- Elena | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni | Aria curriculară „Tehnologii” Industrie textilă și pielărie | Premiul I | 200 | |
Moroșan V. Bianca - Florentina | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni | Aria curriculară „Tehnologii” Industrie textilă și pielărie | Premiul I | 200 | |
Grosoaia Alexandru - Ioan | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | Aria curriculară „Tehnologii” Analiza produselor alimentare | Premiul I | 200 | |
Georgiță A.V. Ionuț Constantin | Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus | Aria curriculară „Tehnologii” Fabricarea produselor din lemn | Premiul I | 200 | |
Șuhanec Ionel | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Aria curriculară „Tehnologii” Electronică, automatizări, telecomunicații | Premiul I | 200 | |
Croitor Denis Florentin | Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Electric, electrotehnic, electromecanic | Premiul I | 200 | |
Vrabie Cristian | Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Electric, electrotehnic, electromecanic | Premiul I | 200 | |
Prelipcean N. V. Andrei | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir ”Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Economic, administrativ, comerț | Premiul I | 200 | |
Matei D. C. Elena Roxana | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Economic, administrativ, comerț | Premiul I | 200 | |
Niga C. Angelica Mădălina | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava | Aria curriculară „Tehnologii” Turism și alimentație | Premiul I | 200 | |
Ferariu Albert Marian | Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | Aria curriculară „Tehnologii” Construcții, instalații și lucrări publice | Premiul I | 200 | |
Tudosă Denis-Constantin
| Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | Aria curriculară „Tehnologii” Mecanic | Premiul I | 200 | |
Popescu Marius Ilie | Școala Gimnaziala ,,Iulian Vesper”Horodnic de Sus | Badminton băieți individual gimnaziu | Locul I | 200 | |
Onica Simina | Școala Gimnaziala ,,Iulian Vesper”" Horodnic de Sus | Badminton fete individual gimnaziu | Locul I | 200 | |
Boariu Viviana Alesia | Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea | Olimpiada – Educație tehnologică și aplicații practice | Premiul I | 200 | |
Pavel Maurizio Tudor
| Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Astronomie și Astrofizică | Premiul I | 200 | |
Balabasciuc Alexandra-Ecaterina | Liceul Tehnologic ,,Vasile Cocea” Moldovița | Olimpiada de Astronomie și Astrofizică | Premiul I | 200 | |
Airinei Lucian Ionuț
| Colegiul Tehnic ,,Lațcu Vodă” Siret | Olimpiada de Astronomie și Astrofizică | Premiul I | 200 | |
Dobrovolschi Alexia | Școala Gimnazială nr. 8 Suceava | Olimpiada – Educație tehnologică și aplicații practice | Premiul I | 200 | |
Găitan Sara | Școala Gimnazială Bosanci | Olimpiada – Educație tehnologică și aplicații practice | Premiul I | 200 | |
Bujorean Antoniu | Școala Gimnazială Bosanci | Olimpiada – Educație tehnologică și aplicații practice | Premiul I | 200 | |
Canciuc Delia Ioana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada animatorilor | Premiul I | 200 | |
Lupașcu Maria Loredana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada animatorilor | Premiul I | 200 | |
Drugă Larisa | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava | Olimpiada animatorilor | Premiul I | 200 | |
Mitrofan Alexia | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Olimpiada cultură și spiritualitate românească | Premiul I | 200 | |
Mareci Sofia | Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada cultură și spiritualitate românească | Premiul I | 200 | |
Galațanu A. M. Matei | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Mitocaru M. Silviu – Gabriel | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Zepciuc C. Flavius – Cornel | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Boca R. P. Vasile - Sebastian | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Beiu V. Andreea | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 200 | |
Roșca V. Iuliana Georgiana | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 200 | |
Neghină D. Florentina | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 200 | |
Bortă A. E. Marius Adrian | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I | 200 | |
Leonte L. Samuel | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Lucan C.I. Aris | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Van Dalen Claudia Nicole | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artei | Premiul I
| 200 | |
Cârloanță C.C. Teodor
| Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 200 | |
Pascal D. Maria Emilia | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 200 | |
Bărbuţă B. Theodora-Elena | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 200 | |
Rus C.C. Mihnea Ştefan | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 200 | |
Popescu D. Șerban -Marian | Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei | Olimpiada de Chimie | Premiul I | 200 | |
Vașcovici Sabin Vasile
| Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică | Premiul I | 200 | |
Nicoară Răzvan
| Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică | Premiul I | 200 | |
Mihuță Raul Gabriel | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Olimpiada de Creativitate Științifică | Premiul I | 200 | |
Amorăriței Tudor | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Grădinariu Anastasia | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Macoveiciuc Sabrina Giulia | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Palaghianu David | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Corduneanu I. Eduard Ionuț | Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Nastase S. Alexia Ioana | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Cîrstinariu Robert Adrian | Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Burcă M. Paul | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Popa Maria Cristina
| Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Sîrghi Dragoș Andrei | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 200 | |
Onuț B. Beatrice Otilia | Școala Gimnazială Drăgoiești | Olimpiada de Geografie pentru clasele VIII-XII | Premiul
| 200 | |
Cazacu S. Andreea | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Geografie pentru clasele VIII-XII | Premiul I | 200 | |
Ursu C.I. Alin-Viorel | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava | Olimpiada de Geografie pentru clasele VIII-XII | Premiul I | 200 | |
Bârîlă Ștefana | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Ispir Alexandru | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Moroșanu Alexandru | Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Dumitrescul Eduard Valentin | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Luncașu Tudor Ștefan | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Amorăriței Tudor | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Niță Ștefan Ianis | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Macoveiciuc Sabrina Giulia | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Tomiță Mircea Ștefan | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Aparaschivei Tudor Andrei | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Poinaru Rareș Aurel | Școala Gimnazială „Miron Coston Suceava | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 200 | |
Colev Thomas | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Cudla Radu | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Ivan Florentin | Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Pînzari Sebastian | Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Popovici Andrei | Colegiul Tehnic Rădăuți | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Moroșan Daniel | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Har Octavian Răzvan | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Olimpiada de Inovare și Creație Digitală - Infoeducație | Premiul I | 200 | |
Dragomirescu Alexandru-Mihai | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Interpretare Instrumentală |
Premiul I | 200 | |
Croitor Ionuț Lucian | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Interpretare Instrumentală | Premiul I
| 200 | |
Caterenciuc Teodor | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Interpretare Instrumentală | Premiul I | 200 | |
Poroch Carina | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Interpretare Instrumentală | Premiul I
| 200 | |
Griga Ana-Maria | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Olimpiada de Interpretare Instrumentală | Premiul I
