Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, prin Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) Suceava, a realizat la sfârșitul anului 2021 un sondaj referitor la opțiunile elevilor de clasa a VIII-a din județul Suceava, pentru admiterea la liceu/școala profesionala în anul școlar 2022-2023.
În municipiul Suceava, pe primele trei locuri, în funcție de opțiunea elevilor chestionați, sunt Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu", Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare".
La efectuarea sondajului, realizat în perioada octombrie-noiembrie 2021, au participat 107 unităţi şcolare din judeţul Suceava şi 4.324 de elevi, din care 4.285 elevi au optat pentru unităţi şcolare din judeţul Suceava, după cum urmează: 3.319 elevi au optat pentru colegii şi licee din judeţul Suceava; 651 de elevi au optat pentru învățământ profesional și tehnic, din care: 591 de elevi au optat pentru învăţământul profesional şi 60 de elevi au optat pentru învăţământul profesional special. De asemenea, 6 elevi au optat pentru învăţământ special.
Prof. consilier şcolar Maria Adriana Nichitean, CJAP Suceava, ne-a spus că dintre elevii care au participat la sondaj au fost 39 de elevi care au optat pentru unităţi şcolare - colegii şi licee din alte judeţe; 212 elevi au fost nehotărâţi, iar 97 de elevi au spus că nu doresc să continue studiile. „Analiza rezultatelor studiului din acest an, comparativ cu rezultatele studiului efectuat anul trecut (ţinând cont de numărul elevilor participanţi), a relevat faptul că numărul elevilor care optează pentru învăţământul profesional şi învăţământul profesional (special) este aproximativ egal (15,5% în 2020, 15,19% în 2021). De asemenea, se constată o scădere a elevilor care optează să-şi continue studiile în alte judeţe (1,72% în 2020 şi 0,98% în 2021). Numărul elevilor nehotărâţi în privinţa opţiunilor şcolare a crescut simţitor în acest an, o posibilă explicaţie putând fi constrângerile generate de situaţia pandemică (2,26% în 2020 şi 4,9% în 2021)”, a declarat consilierul şcolar Maria Adriana Nichitean. Ea a menționat că rata de tranzit din învăţământul gimnazial în cel liceal, conform opţiunilor exprimate anul acesta, a scăzut. 2,26% dintre elevii care au participat la sondaj au precizat că nu-şi vor continua studiile, faţă de 1,67% din totalul respondenților de anul trecut. Numărul celor care nu doresc să-şi continue studiile a rămas relativ acelaşi, scăzând numărul celor care au optat pentru unităţi şcolare din alte judeţe.
Sondajul a fost realizat de prof. consilier şcolar Maria Adriana Nichitean și de prof. consilier școlar Laura Nicoleta Chiticariu.
Vă prezentăm tabelul cu opţiunileşcolarealeelevilorsuceveni de clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2022 – 2023:
Nr.crt. | Denumireaunităţii şcolare la care doreşte să se înscrie elevul în clasa a IX-a | Nivelulliceal L/ Învăţământ profesional şi tehnic ÎPT | Profilul | Specializarea | Număr de opţiuni |
1. | Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava | L | Vocațional-Artevizuale | Arhitectură | 36 |
Arteplasticeşidecorative | Tehnicianpentrutehniciartistice | 38 | |||
Artistic | Conservare-restaurare bunuri culturale | 6 | |||
Uman | Filologie | 1 | |||
Vocațional Muzică | Muzică | 17 | |||
Instrumentist | 5 | ||||
| Științe | 1 | |||
TOTAL UNITATE |
| 104 | |||
2. | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare" Suceava | L | Real | Matematică-informatică | 52 |
Matematică-informatică intensiv | 3 | ||||
Matematică-informatică bilingv engleză | 21 | ||||
Științeale naturii | 57 | ||||
Științe ale naturii germană | 14 | ||||
Umanist | Științe sociale | 30 | |||
TOTAL UNITATE |
| 177 | |||
3. | Liceul cu Program Sportiv Suceava | L | Umanist | Filologie | 15 |
Sportiv | Instructor sportiv | 95 | |||
TOTAL UNITATE |
| 110 | |||
4. | Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza" Suceava | L | Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparaţii | 27 |
Tehnician electrician electronist auto | 8 | ||||
Servicii | Tehnician în activităţi economice | 6 | |||
TOTAL LICEU | 41 | ||||
ÎPT | Servicii | Mecanică | 15 | ||
Estetică şi igiena corpului omenesc | Frizer-coafor | 17 |
|
|
| Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | 4 |
| TOTAL IPT | 36 | |||
TOTAL UNITATE | 77 | ||||
5. | Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret" Suceava | L | Real | Matematică-informatică intensiv | 15 |
Științe ale naturii | 39 | ||||
Matematica informatica | 20 | ||||
Umanist | Filologie, intensiv engleză | 5 | |||
Filologie | 22 | ||||
Științe sociale | 6 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 107 | |||
6. | Colegiul Naţional „Petru Rareş" Suceava |
| Umanist | Ştiinţe sociale | 67 |
Ştiinţe sociale bilingv română-engleză | 35 | ||||
Ştiinţe sociale bilingv română-franceză | 1 | ||||
Filologie | 10 | ||||
Real | Matematică-informatică | 71 | |||
Matematică-informatică bilingv română engleză | 15 | ||||
Matematică-informatică bilingv franceză | 1 | ||||
Matematică-informaticăbilingvromână-germană | 11 | ||||
Matematică -informatică, intensiv informatică | 1 | ||||
Ştiinţe ale naturii | 88 | ||||
Ştiinţele naturii bilingv română-engleză | 6 | ||||
Ştiinţele naturii bilingv română-germană | 4 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 310 | |||
7. | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Suceava | L | Umanist | Filologie.intensiv engleză | 8 |
Filologie, | 37 | ||||
Ştiinţe sociale, intensiv engleză | 29 | ||||
Ştiinţe sociale | 123 |
|
|
| Real | Matematică-informatică,intensiv | 14 |
Matematică-informatică | 11 | ||||
Matematică-informatică,intensiv engleză | 4 | ||||
Științe ale naturii | 4 | ||||
Pedagogic | Învățători-educatoare | 77 | |||
TOTAL UNITATE |
| 307 | |||
8. | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei" Suceava | L | Teologic | Teologie ortodoxă | 11 |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 11 | |
9. | Colegiul Tehnic „Petru Muşat" Suceava |
L |
Tehnic | Tehnician electromecanic | 1 |
Tehnician proiectant CAD | 2 | ||||
Electric | 3 | ||||
Mecanic | 3 | ||||
Servicii | Tehnician în turism, | 11 | |||
Tehnician în activităţi de comerț | 12 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | 5 | |||
TOTALLICEU | 37 | ||||
ÎPT | Servicii | Hairstyle | 6 | ||
Cofetar patiser | I | ||||
Mecanică | 5 | ||||
|
| TOTAL IPT | 12 | ||
TOTAL UNITATE |
| 49 | |||
10. | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava | L | Tehnic | Tehnician în automatizări | o |
Servicii | Tehnician în turism | 7 | |||
Turism şi alimentaţie | 9 | ||||
Bucătar-patiser | 9 | ||||
Resurse naturale şi protecţia mediului | Tehnician analize produse alimentare | o | |||
Tehnician în industria alimentară | 5 | ||||
Tehnician ecolog şi protecţia calitătii mediului | I | ||||
TOTAL LICEU | 31 | ||||
ÎPT | Servicii | Bucătar-ospătar | 6 |
|
|
|
| Lucrător hotelier | 6 |
Tehnic | Mecanică | 22 | |||
Mecanic auto | 6 | ||||
Tehnician în industria alimentară | 1 | ||||
|
| TOTAL IPT | 41 | ||
| TOTAL UNITATE |
|
|
| 72 |
11. | Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu" | L | Tehnic | Tehnicianoperatortehnicădecalcul | 6 |
Tehnicianîninstalatiielectrice | 11 | ||||
Tehniciandesenatorpentruconstructiişiinstalaţii | o | ||||
TOTALLICEU | 17 | ||||
| |||||
IPT | Tehnic | Electrician | 6 | ||
Tehnician mecatronist | 3 | ||||
Mecanicauto | 9 | ||||
Dulgher,tâmplar,parchetar | 1 | ||||
| TOTAL IPT | 19 | |||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 36 | |
12. | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava | L | Tehnologic-Servicii | Tehnicianîn activităţidecomerț | 20 |
Tehnicianînactivităţieconomice | 61 | ||||
Tehnicianînactivităţieconomice,intensivengleză | 5 | ||||
Tehnicianînactivităţieconomice,intensivfranceză | o | ||||
Tehnicianînadministraţie | 5 | ||||
Tehnicianînturism,intensivengleză | 3 | ||||
Tehnicianînhotelărie | 6 | ||||
Tehnicianîngastronomie | 3 | ||||
| Tehnicianînachizițiişicontractări | 1 | |||
Uman | Filologie | 5 | |||
Științesociale | 2 | ||||
TOTALLICEU | 111 | ||||
ÎPT | Turismşialimentație | Alimentațiepublică | 6 | ||
Servicii | Tehnicianînactivităţi economice | 1 |
|
|
|
| Lucrătorhotelier | 2 |
TOTALIPT | 9 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 120 | |||
13. | Colegiul Naţional „Nicu Gane" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 78 |
Matematică-informatică,intensiv | 3 | ||||
Matematică-informatică,intensivengleză | 6 | ||||
Științealenaturii | 21 | ||||
Uman | Filologie | 69 | |||
Ştiinte sociale | 62 | ||||
| TOTAL UNITATE |
| 239 | ||
14. | Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 16 |
Ştiinţeale naturii | 19 | ||||
Umanist | Filologie | 18 | |||
Ştiinte sociale | 58 | ||||
Tehnic | Tehnicianelectromecanic | 13 | |||
Tehniciantransporturi | 11 | ||||
Tehnicianoperatortehnicădecalcul | 4 | ||||
Tehniciandesignervestimentar | 1 | ||||
Servicii | Tehnicianînturism | 42 | |||
Tehnicianîngastronomie | 4 | ||||
Tehnic | Tehnicianelectromecanic | 9 | |||
Tehnicianînconstrucțiişilucrăripublice | I | ||||
Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Tehnician horticultor | I | |||
TOTALLICEU | 197 | ||||
IPT |
| Mecanic auto | 21 | ||
Confecționerproduse textile | 2 | ||||
Bucătar/cofetar | 1 | ||||
Turismşialimentație | 11 | ||||
| TOTALIPT | 35 | |||
TOTAL UNITATE |
| 232 | |||
15. | Colegiul „Vasile Lovinescu" Fălticeni | L | Real | Matematică-informatică | 2 |
Umanist | Științesociale | 8 |
|
|
|
| Filologie | 2 |
Tehnicianînhotelărie | 6 | ||||
Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Tehnicianhorticultor | 1 | |||
Tehniciananalizeproduse alimentare | 8 | ||||
Tehnicianînsilviculturăşiexploatăriforestiere | 2 | ||||
Tehnic | Tehnicianînconstrucţiişilucrăripublice | 1 | |||
Servicii | Tehnicianinactivităţieconomice | 2 | |||
Tehnic | Tehnicianmecanicpentruîntreţinereşireparaţii | 26 | |||
TOTALLICEU | 58 | ||||
IPT | Servicii | Mecanicauto | 18 | ||
Turismsialimentație | 7 | ||||
economic | 1 | ||||
Brutar-patiser-preparatorprodusefăinoase | 1 | ||||
Resurse naturalesi protectiamediului | silvicultura | 1 | |||
|
| TOTAL IPT | 28 | ||
| TOTAL UNITATE |
|
|
| 86 |
16. | Colegiul Naţional „Alexandru cel Bun" Gura Humorului | L | Real | Matematică-informatică | 7 |
Matematică - informatică intensivengleză | 2 | ||||
Ştiinţealenaturii | 14 | ||||
Umanist | Filologie,intensivfranceză |
| |||
Filologie | 23 | ||||
Stiinte sociale | 24 | ||||
Serviciutehnic | Tehnician îna ctivităţi economice | 4 | |||
Tehnician în turism | 3 | ||||
Tehnician în turism (limba polona) | o | ||||
Tehnician în turism intensiv germana | o | ||||
Tehnician designer vestimentar | o |
|
|
|
| Turismşialimentatie | 17 |
Mecanica | Tehniciantransporturi | 10 | |||
|
| TOTALLICEU | 104 | ||
|
| IPT |
| Mecanicauto | 17 |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 121 | |
17. | Colegiul Naţional „DragoşVodă" C-lung Moldovenesc | L | Umanist | Stiinte sociale | 16 |
Filologie | 22 | ||||
Real | Matematică-informatică | 30 | |||
Stiinţealenaturii | 11 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 71 | |||
18. | Colegiul Militar „Ştefan cel Mare" C-lung Moldovenesc | L | Militar | Matematică-informatică | 105 |
|
| Stiintesociale | 2 | ||
TOTAL UNITATE |
| 107 | |||
19. | Colegiul Silvic „Bucovina" C-lung Moldovenesc | L | Servicii | Tehnicianînactivitătieconomice | 13 |
Stiintealenaturii | 2 | ||||
Resurse naturaleşi protecţiamediului | Tehnicianecologşiprotecţiacalitătii mediului | 10 | |||
Tehnicianînsilviculturăşiexploatăriforestiere | 34 | ||||
TOTALLICEU | 59 | ||||
IPT | Mecanică | Mecanic auto | 15 | ||
Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Tehnicianinsilvicultura | 2 | |||
Servicii | Turismsialimentație | 11 | |||
| TOTALIPT | 28 | |||
TOTAL UNITATE |
| 87 | |||
20. | Liceul Tehnologicnr. I C-lung Moldovenesc | L | Servicii | Tehnicianînturism | 4 |
Tehnic | Tehnicianmecanicpentru întretinereşireparații | 4 | |||
TOTALLICEU | 8 | ||||
ÎPT | Tehnic | Mecanică | 8 | ||
| Servicii | Ospătar | 2 | ||
TOTAL IPT | 10 | ||||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 18 |
21. | Liceul Teoretic „Ion Luca" Vatra Domei | L | Real | Matematică-informatică Intensiv informatică | 24 |
Ştiinţe ale naturii | 32 | ||||
Umanist | Filologie | 41 | |||
Stiinte sociale | 10 | ||||
TOTAL UNITATE |
|
|
| 107 | |
22. | Liceul Tehnologic „Vasile Deac" Vatra Dornei | IPT | Mecanic | Mecanicauto | 11 |
Servicii | Ospătar | 8 | |||
Bucătar | 1 | ||||
TOTALIPT | 20 | ||||
L | Tehnic | Mecanică | 1 | ||
TOTAL UNITATE |
| 21 | |||
23. | Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi | L ÎPT | Real | Matematică-informatică,intensiv | 79 |
Stiinte ale naturii | 56 | ||||
Umanist
| Filologie,intensiv franceză | o | |||
Filologie,intensiv germană | o | ||||
Filologie | 50 | ||||
Ştiinţe sociale intensiv engleză |
| ||||
Ştiintesociale | 88 | ||||
Tehnic | Mecanică | 4 | |||
TOTAL UNITATE |
| 277 | |||
24. | Colegiul Tehnic Rădăuţi | L | RealReal | Matematică-informatică,intensiv | 2 |
Matematică-informatică | 22 | ||||
Stiintealenaturii | 14 | ||||
Umanist | Filologie | 57 | |||
Ştiinţesociale | 59 | ||||
Desentehnic | 2 | ||||
Economic | Tehnicianînactivitătieconomice | 37 | |||
Construcţii,instalaţiişilucrăripublice | 2 | ||||
Tehnicianînindustriatextilă | o | ||||
Mecanică | Tehnicianmecatronist | 26 | |||
| Tehnicianîntransporturi | o | |||
TOTALLICEU | 221 | ||||
IPT |
| Mecanicauto | 13 |
|
|
|
| Mecanicăauto | 55 |
Tehnicianvopsitorauto | 5 | ||||
Electricianexploatarejoasătensiune | 4 | ||||
Industrietextila | 3 | ||||
TOTALIPT | 80 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 301 | |||
25. | Colegiul Tehnic „Andronic Motrescu" Rădăuţi | L | Economic | Tehnicianînactivităţieconomice | 9 |
Turismsialimentaţie | Tehnicianînturism | 25 | |||
Turismşialimentaţie | Organizatorbanqueting | 1 | |||
Umanist | Filologie | 10 | |||
Umanist | Stiintesociale | 15 | |||
Industriealimentară | Tehniciananalizeprodusealimentare | 14 | |||
Industriealimentară | Tehnicianînindustriaalimentară | o | |||
Protecţiamediului | Tehnicianecologşi protecţiacalităţiimediului | 5 | |||
Real | Stiintealenaturii | 4 | |||
| Matematică-informatică | 2 | |||
Agricultură | Tehnicianveterinar | 2 | |||
TOTAL |
| 87 | |||
IPT | Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Turismsialimentație | 6 | ||
Tehnicianveterinar | 12 | ||||
Turismsialimentație | Ospătarchelnervânzătorunităţidealimentație | 5 | |||
Bucătar | 2 | ||||
Cofetar | 5 | ||||
Industriealimentară | Brutar-patisierpreparatorprodusefăinoase | 17 | |||
Servicii | Economic | 3 | |||
Mecanică | 1 | ||||
TOTALIPT | 51 | ||||
TOTAL UNITATE | 138 | ||||
26. | Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă" Siret | L | Real | Matematică-informatică | 3 |
Stiintealenaturii | 6 | ||||
Mecanică | Tehniciantransporturi | 11 |
|
|
| Umanist | Filologieromână | 19 |
Filologielimba ucraineană | o | ||||
Industrietextilăşipielărie | Tehnicianînindustriatextilă | 13 | |||
TOTALLICEU | 52 | ||||
ÎPT |
| Mecanică | 13 | ||
TOTAL UNITATE | - | 65 | |||
27. | Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă" Solca | L | Uman | Filologie | 14 |
ÎPT |
| Ospătar, vânzătorînunităţide alimentațiepublică | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 22 | |||
28. | Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus | L | Real | Matematică-informatică intensivinformatică | 4 |
Ştiinţealenaturii | 6 | ||||
Umanist | Ştiinţesociale | 60 | |||
Tehnic | Tehnician în industria textilă | 3 | |||
Tehnician în prelucrarea lemnului | 1 | ||||
Tehnician în industria pielăriei | o | ||||
TOTALLICEU | 74 | ||||
IPT | Tehnologic | Designer | 3 | ||
Pielărie | 3 | ||||
Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal | 2 | |||
|
| TOTAL IPT | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 82 | |||
29. | Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan" Pârteştii de Jos | L | Servicii | Tehnician în turism | 16 |
TOTAL UNITATE | 16 | ||||
30. | Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare" Cajvana | L | Real | Matematică-informatică | 15 |
Umanist | Stiintesociale | 26 | |||
Mecanică | Tehnician mecanic pentru întretinere şi reparatii | 20 | |||
TOTALLICEU | 61 | ||||
ÎPT |
| Industrietextilă | 28 | ||
Mecanică auto | 38 | ||||
Zidar/pietrar | 18 |
|
| TOTALIPT | 84 | ||
TOTALUNITATE |
| 145 | |||
31. | Liceul Tehnologic „Vasile Cocea" Moldoviţa | L | Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Tehnicianecologşiprotecţiacalitătiimediului | 20 |
Servicii | Tehnicianînturism | 25 | |||
ÎPT | Servicii | Lucrătorhotelier | 3 | ||
| TOTAL UNITATE |
| 48 | ||
32. | Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu" Broşteni | L | Turismşialimentaţie | TehnicianÎnturism | o |
| TOTAL UNITATE |
|
|
| o |
33. | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna" Dolhasca | L | Mecanică | Tehnicianmecanicpentruîntretinereşireparaţii | 7 |
Real | Ştiinţealenaturii | 1 | |||
Matematică | 5 | ||||
Uman | Filologie | 4 | |||
| TOTAL LICEU | 17 | |||
| IPT |
| Mecanică | 25 | |
TOTAL UNITATE |
|
|
| 42 | |
34. | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbrăveni | L | Tehnic | Tehnicianmecanic pentruîntretinereşireparatii | 14 |
Umanist | Filologie | 26 | |||
Real | Matematică-Informatică | 26 | |||
TOTALLICEU | 66 | ||||
ÎPT |
| Tehnicianmecanicpentruîntreţinereşireparaţii | 1 | ||
| Lăcătuşmecanicprestăriservicii | 12 | |||
| Confecţionerprodusetextile | 8 | |||
| TOTAL IPT | 21 | |||
TOTAL UNITATE |
| 87 | |||
35. | Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu" Liteni | L | Mecanică | Tehnicianmecanicpentruîntretinereşireparaţii | 8 |
Real | Ştiinţealenaturii | 26 | |||
Uman | Filologie | 22 | |||
|
| TOTALLICEU | 56 | ||
|
| ÎPT | Tehnic | Mecanică | 6 |
TOTAL UNITATE |
| 62 | |||
36. | Liceul Tehnologic Doma Candrenilor | L | Servicii | Tehnicianînactivitătieconomice | 1 |
Resursenaturaleşiprotecţiamediului | Tehnicianînagroturism | 7 | |||
IPT | Mecanică | Mecanicăauto | 8 | ||
TOTAL UNITATE |
| 16 | |||
37. | Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim" Marginea | L | Tehnic | Tehnicianîntâmplărie | 2 |
ÎPT | Tehnic | Mecanică | 22 | ||
Industriatextilă şipielărie | 7 | ||||
TOTAL UNITATE |
| 31 |
LICEE PARTICULARE
Nr.crt. | Denumirea unităţii şcolare la care doreşte să se înscrie elevul în clasa a IX-a | Nivelul liceal L/ Învăţământ profesional şi Tehnic ÎPT | Profilul | Specializarea | Nr.opţiuni |
38. | Liceul Teoretic „Filadelfia" | L | Real | Matematică-informatică | 5 |
Ştiinţealenaturii | o | ||||
Uman | Filologie | 1 | |||
39. | Centrul de studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt" Bucovina | L | Uman | Ştiinţesociale | o |
40. | Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu" | L | Servicii | Tehnicianînactivităţieconomice | 1 |
41. | Liceul „Natanael" Suceava | L | Real | Ştiinţe ale naturii | I |
Matematică informatică | I | ||||
IPT |
| Brutar | I |
LICEU-ÎNVĂTĂMÂNT SPECIAL
Nr.crt. | Denumirea unităţii scolare | Nivel | Filiera | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Nr.opţiuni |
42. | Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus | L | Tehnic | tehnologică | Electronicaautomatizări | 6 |