Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din 108 localități sucevene încep luni școala în format fizic, indiferent de rata de vaccinare a personalului didactic din școli. În aceste localități, rata de infectare este de sub 3 la mia de locuitori.
Conform unei hotărâri adoptate vineri, 19 noiembrie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, începând de luni, 21 noiembrie, se permite participarea zilnică cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 3/1.000 de locuitori, indiferent de rata de vaccinare a personalului, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
În județul Suceava mai sunt șase localități care au incidență peste 3 la mia de locuitori: Vatra Dornei (3,37), Poiana Stampei (4,41), Panaci (3,62), Drăgoiești (3,08), Dorna Candrenilor (5,11) și Dorna Arini (4,46).
În acest localități, elevii se vor întoarce la școală în format fizic doar în acele unități de învățământ în care rata de vaccinare a angajaților este de minimum 60%.
Reprezentanții IȘJ Suceava spun că, începând de luni, doar 2% dintre unitățile școlare din județ vor intra în învățământ online, luând în calcul atât școlile care au trecut la învățământ fizic, fiind în localități cu incidență mai mică de 3 la mia de locuitori, cât și școlile în care se face învățământ față în față datorită pragului de vaccinare al angajaților mai mare de 60% (în ciuda incidenței de peste 3 la mia de locuitori).
Situația ratei de vaccinare în școlile sucevene a fost publicată vineri, 19 noiembrie, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.
Situație Personal Vaccinat În Unitățile De Învățământ Din Județul Suceava, Actualizată La Data De 19 Noiembrie2021
Nr.Crt. |
LocalitatePj |
DenumireUnitateCuPersonalitateJuridică |
DenumireUnitateDeÎnvățământ | StatutUnitate | RataVaccinarePersonalLa 19.11.2021 (%) |
1 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | Pj | 25.00 |
2 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | ȘcoalaPrimarăCălugăreni | Ar | 33.00 |
3 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | GrădinițaCuProgramNormalAdâncata | Ar | 0.00 |
4 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | GrădinițaCuProgramNormalFetești | Ar | 0.00 |
5 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | ȘcoalaPrimarăFetești | Ar | 33.33 |
6 | Adâncata | ȘcoalaGimnazială"IoanBăncescu"Adâncata | GrădinițaCuProgramNormalCălugăreni | Ar | 0.00 |
7 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | Pj | 39.47 |
8 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Clit | Ar | 50.00 |
9 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Arbore | Ar | 60.00 |
10 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | ȘcoalaPrimarăArbore | Ar | 18.18 |
11 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | ȘcoalaGimnazialăNr.2Arbore | Ar | 36.84 |
12 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalBodnăreni | Ar | 0.00 |
13 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Arbore | Ar | 0.00 |
14 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Clit | Ar | 0.00 |
15 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | ȘcoalaGimnazialăClit | Ar | 20.00 |
16 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | ȘcoalaPrimarăBodnăreni | Ar | 50.00 |
17 | Arbore | ȘcoalaGimnazială"LucaArbure"Arbore | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Arbore | Ar | 33.33 |
18 | Baia | ȘcoalaGimnazială"NicolaeStoleru"Baia | ȘcoalaGimnazială"NicolaeStoleru"Baia | Pj | 58.06 |
19 | Baia | ȘcoalaGimnazială"NicolaeStoleru"Baia | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Baia | Ar | 62.50 |
20 | Baia | ȘcoalaGimnazială"NicolaeStoleru"Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.2Baia | Ar | 53.33 |
21 | Baia | ȘcoalaGimnazială"NicolaeStoleru"Baia | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Baia | Ar | 33.33 |
22 | Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.3Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.3Baia | Pj | 30.00 |
23 | Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.3Baia | ȘcoalaGimnazialăBogata | Ar | 30.77 |
24 | Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.3Baia | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Baia | Ar | 50.00 |
25 | Baia | ȘcoalaGimnazialăNr.3Baia | GrădinițaCuProgramNormalBogata | Ar | 33.33 |
26 | Bălăceana | ȘcoalaGimnazialăBălăceana | ȘcoalaGimnazialăBălăceana | Pj | 68.75 |
27 | Bălăceana | ȘcoalaGimnazialăBălăceana | GrădinițaCuProgramNormalBălăceana | Ar | 50.00 |
28 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | Pj | 42.10 |
29 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | ȘcoalaPrimarăGropeni | Ar | 100.00 |
30 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | GrădinițaCuProgramNormalGropeni | Ar | 0.00 |
31 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | GrădinițaCuProgramNormalBălcăuți | Ar | 66.66 |
32 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | ȘcoalaGimnazialăNegostina | Ar | 75.00 |
33 | Bălcăuţi | ȘcoalaGimnazialăBălcăuți | GrădinițaCuProgramNormalNegostina | Ar | 66.66 |
34 | Berchişeşti | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | Pj | 43.33 |
35 | Berchişeşti | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Berchișești | Ar | 33.33 |
36 | Berchişeşti | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | GrădinițaCuProgramNormalCorlata | Ar | 0.00 |
37 | Berchişeşti | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | ȘcoalaPrimarăCorlata | Ar | 40.00 |
38 | Berchişeşti | ȘcoalaGimnazialăBerchișești | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Berchișești | Ar | 25.00 |
39 | Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | Pj | 60.00 |
40 | Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Bilca | Ar | 100.00 |
41 | Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Bilca | Ar | 100.00 |
42 | Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | ȘcoalaPrimarăNr.1Bilca | Ar | 100.00 |
43 | Bilca | ȘcoalaGimnazială"GeorgeTofan"Bilca | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Bilca | Ar | 100.00 |
44 | Bogdăneşti | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | Pj | 71.42 |
45 | Bogdăneşti | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | ȘcoalaGimnazialăNr.2Bogdănești | Ar | 62.50 |
46 | Bogdăneşti | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Bogdănești | Ar | 0.00 |
47 | Bogdăneşti | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Bogdănești | Ar | 100.00 |
48 | Bogdăneşti | ȘcoalaGimnazialăNr.1Bogdănești | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Bogdănești | Ar | 100.00 |
49 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | Pj | 50.00 |
50 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | GrădinițaCuProgramNormalGiulești | Ar | 0.00 |
51 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | ȘcoalaPrimarăGiulești | Ar | 50.00 |
52 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | ȘcoalaPrimarăSăcuța | Ar | 0.00 |
53 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | ȘcoalaPrimarăBoroaia | Ar | 0.00 |
54 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | ȘcoalaGimnazialăMoișa | Ar | 42.85 |
55 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Boroaia | Ar | 0.00 |
56 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | GrădinițaCuProgramNormalMoișa | Ar | 0.00 |
57 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | GrădinițaCuProgramNormalSăcuța | Ar | 0.00 |
58 | Boroaia | ȘcoalaGimnazială"VasileTomegea"Boroaia | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Boroaia | Ar | 0.00 |
59 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | Pj | 57.00 |
60 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Bosanci | Ar | 0.00 |
61 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | ȘcoalaPrimarăCumpărătura | Ar | 0.00 |
Nr.Crt. |
LocalitatePj |
DenumireUnitateCuPersonalitateJuridică |
DenumireUnitateDeÎnvățământ | StatutUnitate | RataVaccinarePersonalLa 19.11.2021 (%) |
62 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | GrădinițaCuProgramNormal"CăsuțaDinPovești" Bosanci | Ar | 40.00 |
63 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | ȘcoalaPrimarăBosanci | Ar | 60.00 |
64 | Bosanci | ȘcoalaGimnazialăBosanci | GrădinițaCuProgramNormalCumpărătura | Ar | 0.00 |
65 | Botoşana | ȘcoalaGimnazialăBotoșana | ȘcoalaGimnazialăBotoșana | Pj | 45.00 |
66 | Botoşana | ȘcoalaGimnazialăBotoșana | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Botoșana | Ar | 0.00 |
67 | Botoşana | ȘcoalaGimnazialăBotoșana | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Botoșana | Ar | 100.00 |
68 | Botoşana | ȘcoalaGimnazialăBotoșana | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Botoșana | Ar | 0.00 |
69 | Breaza | ȘcoalaGimnazialăBreaza | ȘcoalaGimnazialăBreaza | Pj | 61.11 |
70 | Breaza | ȘcoalaGimnazialăBreaza | GrădinițaCuProgramNormalBreazaDeSus | Ar | 100.00 |
71 | Breaza | ȘcoalaGimnazialăBreaza | GrădinițaCuProgramNormalPârâuBrezei | Ar | 100.00 |
72 | Breaza | ȘcoalaGimnazialăBreaza | GrădinițaCuProgramNormalBreaza | Ar | 100.00 |
73 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | Pj | 30.00 |
74 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | ȘcoalaPrimarăSadău | Ar | 33.33 |
75 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | GrădinițaCuProgramNormalSadău | Ar | 0.00 |
76 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | GrădinițaCuProgramNormalFalcău | Ar | 25.00 |
77 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | GrădinițaCuProgramNormalBrodina | Ar | 50.00 |
78 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | ȘcoalaPrimarăBrodinaDeJos | Ar | 16.66 |
79 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | GrădinițaCuProgramNormalBrodinaDeJos | Ar | 0.00 |
80 | Brodina | ȘcoalaGimnazialăBrodina | ȘcoalaGimnazialăFalcău | Ar | 10.52 |
81 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | Pj | 62.79 |
82 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | GrădinițaCuProgramNormalBroșteni | Ar | 33.33 |
83 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | GrădinițaCuProgramNormalHolda | Ar | 0.00 |
84 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | ȘcoalaPrimarăDârmoxa | Ar | 0.00 |
85 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Cotârgași | Ar | 50.00 |
86 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | ȘcoalaGimnazială"IonTeodorescu"Cotârgași | Ar | 42.85 |
87 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Cotârgași | Ar | 50.00 |
88 | Broşteni | LiceulTehnologic"NicolaiNanu"Broșteni | GrădinițaCuProgramPrelungitBroșteni | Ar | 42.85 |
89 | Buneşti | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | Pj | 61.11 |
90 | Buneşti | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | GrădinițaCuProgramNormalUncești | Ar | 100.00 |
91 | Buneşti | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | ȘcoalaPrimarăUncești | Ar | 66.66 |
92 | Buneşti | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | GrădinițaCuProgramNormalBunești | Ar | 0.00 |
93 | Buneşti | ȘcoalaGimnazială"ArturGorovei"Bunești | GrădinițaCuProgramNormalPodeni | Ar | 50.00 |
94 | Burla | ȘcoalaGimnazialăBurla | ȘcoalaGimnazialăBurla | Pj | 25.77 |
95 | Burla | ȘcoalaGimnazialăBurla | GrădinițaCuProgramNormalBurla | Ar | 25.00 |
96 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | Pj | 46.20 |
97 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | ȘcoalaGimnazialăCacica | Ar | 53.00 |
98 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | GrădinițaCuProgramNormalCacica | Ar | 100.00 |
99 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | GrădinițaCuProgramNormalPârteștiiDeSus | Ar | 66.66 |
100 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | ȘcoalaGimnazială"HenrykSienkiewicz"Solonețu Nou | Ar | 60.00 |
101 | Cacica | ȘcoalaGimnazialăPârteștiiDeSus | GrădinițaCuProgramNormalSolonețuNou | Ar | 0.00 |
102 | Cajvana | GrădinițaCuProgramNormal”Stejărelul” Cajvana | GrădinițaCuProgramNormal”Stejărelul”Cajvana | Pj | 50.00 |
103 | Cajvana | LiceulTehnologic”ȘtefanCelMare”Cajvana | LiceulTehnologic”ȘtefanCelMare”Cajvana | Pj | 63.48 |
104 | Calafindeşti | ȘcoalaGimnazialăCalafindești | ȘcoalaGimnazialăCalafindești | Pj | 60.00 |
105 | Calafindeşti | ȘcoalaGimnazialăCalafindești | GrădinițaCuProgramNormalCalafindești | Ar | 66.68 |
106 | Calafindeşti | ȘcoalaGimnazialăCalafindești | ȘcoalaPrimarăBotoșenițaMare | Ar | 66.00 |
107 | Câmpulung Moldovenesc | CentrulDeStudii"ȘtefanCelMareȘiSfânt- Bucovina"CâmpulungMoldovenesc | CentrulDeStudii"ȘtefanCelMareȘiSfânt- Bucovina"CâmpulungMoldovenesc | Pj | 71.87 |
108 | Câmpulung Moldovenesc | ClubulCopiilorCâmpulungMoldovenesc | ClubulCopiilorCâmpulungMoldovenesc | Pj | 78.00 |
109 | Câmpulung Moldovenesc | ColegiulNațional"DragoșVodă"Câmpulung Moldovenesc | ColegiulNațional"DragoșVodă"Câmpulung Moldovenesc | Pj | 43.40 |
110 | Câmpulung Moldovenesc | ColegiulNaționalMilitar"ȘtefanCelMare" CâmpulungMoldovenesc | ColegiulNaționalMilitar"ȘtefanCelMare" CâmpulungMoldovenesc | Pj | 68.38 |
111 | Câmpulung Moldovenesc | ColegiulSilvic"Bucovina"Câmpulung Moldovenesc | ColegiulSilvic"Bucovina"CâmpulungMoldovenesc | Pj | 69.52 |
112 | Câmpulung Moldovenesc | LiceulTehnologicNr.1Câmpulung Moldovenesc | LiceulTehnologicNr.1CâmpulungMoldovenesc | Pj | 61.11 |
113 | Câmpulung Moldovenesc | LiceulTehnologicNr.1Câmpulung Moldovenesc | GrădinițaCuProgramPrelungit"CăsuțaPiticilor" CâmpulungMoldovenesc | Ar | 66.60 |
114 | Câmpulung Moldovenesc | LiceulTehnologicNr.1Câmpulung Moldovenesc | GrădinițaCuProgramPrelungitNr.2Câmpulung Moldovenesc | Ar | 28.57 |
115 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"BogdanVodă"Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"BogdanVodă"Câmpulung Moldovenesc | Pj | 74.50 |
116 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca" CâmpulungMoldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca"Câmpulung Moldovenesc | Pj | 70.37 |
117 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca" CâmpulungMoldovenesc | GrădinițaCuProgramNormalNr.5Câmpulung Moldovenesc | Ar | 75.00 |
118 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca" CâmpulungMoldovenesc | GrădinițaCuProgramNormal"ValeaSeaca" CâmpulungMoldovenesc | Ar | 66.66 |
Nr.Crt. |
LocalitatePj |
DenumireUnitateCuPersonalitateJuridică |
DenumireUnitateDeÎnvățământ | StatutUnitate | RataVaccinarePersonalLa 19.11.2021 (%) |
119 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca" CâmpulungMoldovenesc | GrădinițaCuProgramNormalNr.2Câmpulung Moldovenesc | Ar | 60.00 |
120 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"GeorgeVoevidca" CâmpulungMoldovenesc | GrădinițaCuProgramNormal"FloareDeColț" CâmpulungMoldovenesc | Ar | 100.00 |
121 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"TeodorV.Ștefanelli" CâmpulungMoldovenesc | ȘcoalaGimnazială"TeodorV.Ștefanelli" CâmpulungMoldovenesc | Pj | 61.11 |
122 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaGimnazială"TeodorV.Ștefanelli" CâmpulungMoldovenesc | GrădinițaCuProgramNormalNr.3Câmpulung Moldovenesc | Ar | 66.66 |
123 | Câmpulung Moldovenesc | ȘcoalaProfesionalăSpecialăCâmpulung Moldovenesc | ȘcoalaProfesionalăSpecialăCâmpulung Moldovenesc | Pj | 49.40 |
124 | CapuCâmpului | ȘcoalaGimnazială"IonBarbir"CapuCâmpului | ȘcoalaGimnazială"IonBarbir"CapuCâmpului | Pj | 69.23 |
125 | CapuCâmpului | ȘcoalaGimnazială"IonBarbir"CapuCâmpului | GrădinițaCuProgramNormalNr.1CapuCâmpului | Ar | 66.66 |
126 | Cârlibaba | ȘcoalaGimnazială"ȘtefanCelMare"Cârlibaba | ȘcoalaGimnazială"ȘtefanCelMare"Cârlibaba | Pj | 61.00 |
127 | Cârlibaba | ȘcoalaGimnazială"ȘtefanCelMare"Cârlibaba | GrădinițaCuProgramNormalCârlibaba | Ar | 50.00 |
128 | Ciocăneşti | ȘcoalaGimnazialăCiocănești | ȘcoalaGimnazialăCiocănești | Pj | 60.00 |
129 | Ciocăneşti | ȘcoalaGimnazialăCiocănești | GrădinițaCuProgramNormalCiocănești | Ar | 66.00 |
130 | Ciprian Porumbescu | ȘcoalaGimnazialăCiprianPorumbescu | ȘcoalaGimnazialăCiprianPorumbescu | Pj | 63.63 |
131 | Ciprian Porumbescu | ȘcoalaGimnazialăCiprianPorumbescu | GrădinițaCuProgramNormalCiprianPorumbescu | Ar | 25.00 |
132 | Comăneşti | ȘcoalaGimnazială"VornicuSimionTăutu" Comănești | ȘcoalaGimnazială"VornicuSimionTăutu" Comănești | Pj | 23.08 |
133 | Comăneşti | ȘcoalaGimnazială"VornicuSimionTăutu" Comănești | GrădinițaCuProgramNormalHumoreni | Ar | 50.00 |
134 | Comăneşti | ȘcoalaGimnazială"VornicuSimionTăutu" Comănești | GrădinițaCuProgramNormalComănești | Ar | 0.00 |
135 | Comăneşti | ȘcoalaGimnazială"VornicuSimionTăutu" Comănești | ȘcoalaGimnazialăHumoreni | Ar | 28.57 |
136 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | Pj | 50.00 |
137 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | ȘcoalaPrimară”IoanGrosaru”Păiseni | Ar | 66.66 |
138 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | GrădinițaCuProgramNormal"IoanGrosaru" Păiseni | Ar | 0.00 |
139 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | ȘcoalaGimnazială"IeremiaValahul"SascaMare | Ar | 29.41 |
140 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | GrădinițaCuProgramNormal"Constantin Blănaru"CornuLuncii | Ar | 66.66 |
141 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazială"ConstantinBlănaru"Cornu Luncii | GrădinițaCuProgramNormal"IeremiaValahul" SascaMare | Ar | 0.00 |
142 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | ȘcoalaGimnazialăBăișești | Pj | 68.18 |
143 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | ȘcoalaPrimarăDumbrava | Ar | 85.71 |
144 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | GrădinițaCuProgramNormalDumbrava | Ar | 0.00 |
145 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | ȘcoalaPrimarăBrăiești | Ar | 66.67 |
146 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | GrădinițaCuProgramNormalBăișești | Ar | 50.00 |
147 | CornuLuncii | ȘcoalaGimnazialăBăișești | GrădinițaCuProgramNormalBrăiești | Ar | 0.00 |
148 | Coşna | ȘcoalaGimnazialăCoșna | ȘcoalaGimnazialăCoșna | Pj | 31.25 |
149 | Coşna | ȘcoalaGimnazialăCoșna | GrădinițaCuProgramNormalCoșna | Ar | 33.33 |
150 | Crucea | ȘcoalaGimnazialăCrucea | ȘcoalaGimnazialăCrucea | Pj | 52.94 |
151 | Crucea | ȘcoalaGimnazialăCrucea | GrădinițaCuProgramNormalCrucea | Ar | 50.00 |
152 | Crucea | ȘcoalaGimnazialăCrucea | GrădinițaCuProgramNormalCojoci | Ar | 0.00 |
153 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | ȘcoalaGimnazialăMăriței | Pj | 68.18 |
154 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | GrădinițaCuProgramNormalMăriței | Ar | 33.33 |
155 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | GrădinițaCuProgramNormalDărmănești | Ar | 75.00 |
156 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | GrădinițaCuProgramNormalDănila | Ar | 0.00 |
157 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | ȘcoalaGimnazialăDărmănești | Ar | 61.11 |
158 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | GrădinițaCuProgramNormalCălineștiEnache | Ar | 100.00 |
159 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | ȘcoalaGimnazialăDănila | Ar | 62.50 |
160 | Dărmănești | ȘcoalaGimnazialăMăriței | ȘcoalaGimnazialăCălineștiEnache | Ar | 68.75 |
161 | Dolhasca | LiceulTehnologic"OlteaDoamna"Dolhasca | LiceulTehnologic"OlteaDoamna"Dolhasca | Pj | 63.24 |
162 | Dolhasca | LiceulTehnologic"OlteaDoamna"Dolhasca | GrădinițaCuProgramNormalDolhasca | Ar | 100.00 |
163 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | ȘcoalaGimnazialăBudeni | Pj | 64.70 |
164 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | ȘcoalaGimnazială"PetruRareș"Probota | Ar | 30.76 |
165 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | ȘcoalaPrimarăSiliștea | Ar | 66.60 |
166 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | GrădinițaCuProgramNormalBudeni | Ar | 100.00 |
167 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | GrădinițaCuProgramNormalSilișteaNouă | Ar | 100.00 |
168 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | GrădinițaCuProgramNormalPoienari | Ar | 100.00 |
169 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | GrădinițaCuProgramNormalNr.1Probota | Ar | 50.00 |
170 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăBudeni | ȘcoalaPrimarăPoienari | Ar | 100.00 |
Nr.Crt. |
LocalitatePj |
DenumireUnitateCuPersonalitateJuridică |
DenumireUnitateDeÎnvățământ | StatutUnitate | RataVaccinarePersonalLa 19.11.2021 (%) |
171 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăGulia | ȘcoalaGimnazialăGulia | Pj | 33.33 |
172 | Dolhasca | ȘcoalaGimnazialăGulia | GrădinițaCuProgramNormalGulia | Ar | 20.00 |
173 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea"Dolheștii Mari | Pj | 61.11 |
174 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | GrădinițaCuProgramNormalDolheștiiMari | Ar | 66.66 |
175 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | ȘcoalaGimnazialăDolheștiiMici | Ar | 62.50 |
176 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | GrădinițaCuProgramNormalValeaBourei | Ar | 0.00 |
177 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | ȘcoalaPrimarăValeaBourei | Ar | 40.00 |
178 | Dolheşti | ȘcoalaGimnazială"HatmanulȘendrea" DolheștiiMari | GrădinițaCuProgramNormalDolheștiiMici | Ar | 100.00 |
179 | Dorna Candrenilor | LiceulTehnologicDornaCandrenilor | LiceulTehnologicDornaCandrenilor | Pj | 63.63 |
180 | Dorna Candrenilor | LiceulTehnologicDornaCandrenilor | GrădinițaCuProgramNormalPoianaNegrii | Ar | 0.00 |
181 | Dorna Candrenilor | LiceulTehnologicDornaCandrenilor | ȘcoalaGimnazialăPoianaNegrii | Ar | 61.90 |
182 | Dorna Candrenilor | LiceulTehnologicDornaCandrenilor | GrădinițaCuProgramPrelungitDorna Candrenilor | Ar | 40.00 |
183 | Dorna-Arini | ȘcoalaGimnazialăDornaArini | ȘcoalaGimnazialăDornaArini | Pj | 61.53 |
184 | Dorna-Arini | ȘcoalaGimnazialăDornaArini | GrădinițaCuProgramPrelungitRusca | Ar | 66.00 |
185 | Dorna-Arini | ȘcoalaGimnazialăDornaArini | GrădinițaCuProgramNormalDornaArini | Ar | 66.00 |
186 | Dorneşti | ȘcoalaGimnazialăDornești | ȘcoalaGimnazialăDornești | Pj | 67.64 |
