Interesul uriaş apărut în jurul alegerilor care se vor organiza duminică, 8 septembrie, pentru desemnarea reprezentanţilor din Camera Agricolă Judeţeană Suceava este justificat prin aceea că aproape 20% din populaţia judeţului este implicată în acest nou proiect. Mai multe persoane au vorbit despre suspiciunile care planează în jurul acestor alegeri şi au acuzat secretomania de care dau dovadă cei din conducerea Direcţiei Agricole Suceava când vine vorba despre acest subiect. Una dintre nemulţumiri a fost legată de lipsa de informare a celor 116.000 de suceveni care trebuie să se prezinte la urne pentru desemnarea reprezentanţilor din Camera Agricolă Judeţeană. Principala revendicare a fost legată de lipsa de transparenţă cu privire la locul derulării alegerilor şi a intervalului orar în care oamenii îşi pot exprima opţiunile.
Vasile Schipor, directorul Direcţiei Agricole Suceava, a menţionat că alegerile sunt programate între orele 8.00-18.00. „Monitorul de Suceava” prezintă mai jos locaţiile din fiecare oraş şi comună unde se poate vota pentru Camera Agricolă, precum şi numărul alegătorilor care sunt aşteptaţi la urne.
Localitatea | Număr electori | Locaţia secţiei de votare |
Suceava | 2198 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei Municipiului Suceava |
Hânţeşti | 760 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Hânţeşti |
Siminicea | 734 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Siminicea |
Dumbrăveni | 1081 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Dumbrăveni |
Salcea | 1371 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural al oraşului Salcea |
Adâncata | 688 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural din satul Adâncata |
Ipoteşti | 610 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Ipoteşti |
Mitocu Dragomirnei | 721 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul nou al Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei |
Pătrăuţi | 946 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Pătrăuţi |
Cajvana | 1569 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural al oraşului Cajvana |
Bălăceana | 540 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Bălăceana |
Bosanci | 1540 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Bosanci |
Botoşana | 693 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Botoşana |
Cacica | 941 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Pîrteştii de Sus |
Ciprian Porumbescu | 427 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Ciprian Porumbescu |
Comăneşti | 385 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Centrului Comercial sat Comăneşti |
Dărmăneşti | 1072 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Dărmăneşti |
Drăgoieşti | 1051 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei – localitatea Măzănăeşti |
Horodniceni | 1450 | Secţia de votare va fi amenajată la punctul documentar „Nicolae Istrate” din satul Rotopăneşti |
Ilişeşti | 424 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Ilişeşti |
Moara | 1335 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Moara |
Pârteştii de Jos | 474 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Pârteştii de Jos |
Stroieşti | 998 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Stroieşti |
Şcheia | 1532 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Şcheia |
Todireşti | 1315 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Todireşti |
Fălticeni | 1187 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni |
Liteni | 2202 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Liteni |
Buneşti | 720 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Buneşti |
Fântânele | 1347 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural din satul Băneşti |
Hârtop | 798 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Hârtop |
Preuteşti | 1438 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Preuteşti |
Udeşti | 1939 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Udeşti |
Vereşti | 1152 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Vereşti – sala de consiliu |
Vultureşti | 1240 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Vultureşti |
Dolhasca | 1883 | Secţia de votare va fi amenajată în clădirea fostului internat al Liceului „Oltea Doamna” oraş Dolhasca |
Bogdăneşti | 1013 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Bogdăneşti |
Boroaia | 1627 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Boroaia |
Dolheşti | 807 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Dolheşti |
Drăguşeni | 1051 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Drăguşeni |
Fântâna Mare | 849 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Fântâna Mare |
Forăşti | 1572 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei Forăşti |
Vadu Moldovei | 1707 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Vadu Moldovei |
Cornu Luncii | 1799 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural din satul Cornu Luncii |
Berchişeşti | 865 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Berchişeşti |
Rădăşeni | 1138 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Rădăşeni |
Baia | 1254 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Baia |
Râşca | 956 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Râşca |
Mălini | 1660 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Mălini |
Slatina | 1263 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Slatina |
Valea Moldovei | 297 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Valea Moldovei |
Rădăuţi | 919 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei municipiului Rădăuţi |
Milişăuţi | 1188 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Milişăuţi |
Arbore | 2111 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Şcolii nr.1 Arbore |
Burla | 321 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Clădirii Multifuncţionale Burla |
Frătăuţii Vechi | 1270 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Frătăuţii Vechi |
Horodnic de Jos | 969 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Horodnic de Jos |
Iaslovăţ | 1073 | Secţia de votare va fi amenajată în sala mică a Căminului cultural Iaslovăţ |
Satu Mare | 989 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural localitatea Satu Mare |
Volovăţ | 530 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Volovăţ |
Solca | 1186 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Solca |
Vicovu de Sus | 1150 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei vechi din Vicovu de Sus |
Bilca | 913 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Bilca |
Brodina | 566 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul vechi al Primăriei comunei Brodina |
Gălăneşti | 703 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Gălăneşti |
Horodnic de Sus | 1054 | Secţia de votare va fi amenajată în Sala de sport din localitatea Horodnic de Sus |
Marginea | 589 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Marginea |
Poieni-Solca | 5 | Electorii vor vota la secţia amenajată în oraşul Solca |
Putna | 473 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Putna |
Straja | 774 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Straja |
Suceviţa | 213 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Suceviţa |
Ulma | 635 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Ulma |
Vicovu de Jos | 980 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Vicovu de Jos |
Voitinel | 607 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Voitinel |
Siret | 821 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Siret |
Bălcăuţi | 988 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Bălcăuţi |
Calafindeşti | 998 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Calafindeşti |
Dorneşti | 644 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Dorneşti |
Frătăuţii Noi | 1210 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural – sala mică, Frătăuţii Noi |
Grămeşti | 1182 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Grămeşti |
Grăniceşti | 1058 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Grăniceşti |
Muşeniţa | 663 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural sat Baineţ |
Şerbăuţi | 230 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Şerbăuţi |
Zamostea | 1267 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Şcolii Generale clasele I-VIII sat Zamostea |
Zvoriştea | 1565 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural din satul Zvoriştea |
Vatra Dornei | 796 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Casei de Cultură „Platon Pardău” a municipiului Vatra Dornei |
Panaci | 400 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Panaci |
Şaru Dornei | 964 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Şaru Dornei |
Broşteni | 1205 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Broşteni |
Ostra | 396 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Ostra |
Stulpicani | 1672 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Stulpicani |
Crucea | 469 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Crucea |
Dorna Arini | 1011 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural „Savin Alexevici” din satul Cozăneşti |
Câmpulung Moldovenesc | 1433 | Secţia de votare va fi amenajată la Circ. Sanitar Veterinară Câmpulung Moldovenesc |
Frasin | 993 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Frasin |
Moldoviţa | 1437 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Moldoviţa |
Gura Humorului | 474 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei oraşului Gura Humorului |
Capu Câmpului | 491 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Capu Câmpului |
Frumosu | 906 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Frumosu |
Mănăstirea Humorului | 899 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Mănăstirea Humorului |
Păltinoasa | 334 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Capu Codrului |
Sadova | 1451 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Sadova |
Vama | 944 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Vama |
Vatra Moldoviţei | 1228 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Vatra Moldoviţei |
Pojorâta | 621 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Pojorâta |
Dorna Candrenilor | 1039 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Dorna Candrenilor |
Cârlibaba | 461 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Cârlibaba |
Ciocăneşti | 467 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Casei de Cultură „Florin Gheucă” sat Ciocăneşti |
Coşna | 541 | Secţia de votare va fi amenajată la sediul Căminului cultural Coşna |
Fundu Moldovei | 1247 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Primăriei comunei Fundu Moldovei |
Breaza | 601 | Secţia de votare va fi amenajată în sediul Căminului cultural Breaza |
( 5 sep 2013, 12:06:55