Elevii din judeþul Suceava au terminat faza naþionalã a olimpiadelor ºcolare premianþi ºi nu existã disciplinã la care sucevenii sã nu fi luat un premiu sau o distincþie.
Aproximativ 20 de premii întâi, alte 20 de premii doi, 15 premii trei, zeci de menþiuni ºi premii speciale, la care se adaugã ºi selectarea unor elevi în loturile naþionale, acesta este palmaresul cu care se laudã olimpicii din judeþul Suceava în acest an ºcolar.
Per total, la competiþiile naþionale din acest an, elevii suceveni au obþinut 129 de premii ºi distincþii.
Limba franceza, Cluj Napoca, 6-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | BACIU ANAMARIA
| XII | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava
| Garbasevschi Vasile
| Mentiune |
2. | IOSUB CRISTINA STEFANIA
| X | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava
| Garbasevschi Vasile
| Mentiune |
3. | SESTAC TEODOR BOGDAN
| XI | Colegiul National "Dragos Voda" Campulung Moldovenesc
| Penteleiciuc Annemarie
| Mentiune |
5. | GHEORGHIU ALEXANDRA
| XII | Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava
| Lulciuc Irina
| Mentiune |
6. | DARAMUS IANCU SILVANO
| XII | Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului
| Firisevici Livia
| Mentiune |
8. | GAVRILOVICI MARIA
| IX | Colegiul National "Petru Rares" Suceava
| Mocanu Luminita
| Mentiune |
Limba Spaniola, Cluj Napoca, 6-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | MUNTEANU IULIANA MADALINA | X | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava |
Perju Anda
| II |
2. | IENCEANU LAVINIA | XI | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Norocel Ancuta | II |
3. | BOCANCIA ANA MARIA | IX | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Perju Anda Norocel Ancuta | II |
4. | CIOBANU MIHAELA | X | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Perju Anda Norocel Ancuta | Mentiune |
5. | MACOVEI RALUCA | X | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Perju Anda Norocel Ancuta | Mentiune |
Limba Latina , Turnu Severin, 6-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
2. | SENTES SIMONA MIHAELA | IX | Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei | Pungovschi Rozalia | Mentiune |
3. | CLEMENT AURORA MARIA | IX | Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava | Cusnir Rahila | Mentiune |
4. | TARCA PETROVICI MADALINA AURA | X | Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei | Pungovschi Rozalia | Mentiune |
Limba si Literatura Ucraineana Materna, Suceava, 6-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | GRIGORAS ANDREEA | VII | Scoala cu clasele I-VIII Negostina | Chidesciuc Ioan | II |
2. | HAURES MARINELA LARISA | VII | Scoala cu clasele I-VIII Balcauti | Stiubianu Anca | I |
3. | SMIGHELSCHI SERGIU | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Balcauti | Stiubianu Anca | III |
4. | MANDIUC ANCUTA JENICA | IX | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | II |
5. | OSTEPOC LUCIAN | X | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | III |
6. | REICHEL MARIANA | X | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | Mentiune |
7. | HABUR MARIA | X | Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava | Stefan Georgeta | II |
8. | SANDULEAC ANDREEA | X | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | Mentiune |
9. | SERDENCIUC LARISA | XII | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | I |
10. | MARUSEC ADRIANA IOANA | XII | Colegiul Tehnic „Latcu Voda” Siret | Chidesa Antoneta | II |
Limba rromani, Slatina, 29 martie – 2 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | STOICA MARIA ELIZA | VII | Scoala cu clasele I-VIII Gulia Dolhasca |
| Mentiune |
Limba germana, Gura Humorului, 5-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | GANCIU EMA | XI | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Zaharia Anca Mitre Stefania | Mentiune Premiul special |
2. | SAVIUC CECILIA | XI | Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti | Anton Elena | I |
3. | FETCU RAZVAN ANDREI | XII | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Mitre Stefania Shlosberg Ella | II |
4. | BALAUTA BOGDAN | XII | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Mitre Stefania Shlosberg Ella | III |
5. | BREAZ ANDREEA | X | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Zaharia Anca Shlosberg Ella
| Mentiune |
6. | PRUTEANU ISABELLA | IX | Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti | Popovici Angelica | Premiul Special |
Limba rusa, Gura Humorului, 5-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | CHICU DUMITRITA | IX | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava |
| I Premiul special |
2. | SESTAC OXANA | IX | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
| I |
3. | BABCIC IRINA | IX | Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava |
| II |
4. | BIZGA MARGARETA | X | Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti |
| Mentiune |
5. | SOROCEANU ANDREI | XI | Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti |
| Mentiune |
Astronomie, Suceava, 7-10 aprilie 2010
Nr. crt | Numele si prenumele elevului | Unitatea de invatamant | Clasa | Profesorul indrumator | Premiul
|
CRACIUN IUSTINA | Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni | VIII | Craciun Geta Craciun Petru | III | |
COSOVANU DANIEL | Scoala de Arte si Meserii Marginea | VIII | Cosovanu Magdalena | Mentiune | |
BLESNEAG IONUT | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | XII | Greculeac Anca Craciun Petru | Mentiune |
Informatica, Constanta, 5-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | CALANCEA MIHAI | X | Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti | Lazarescu Antoneta | Mentiune Medalie de aur |
2. | PAVAL CRISTI ONISIM | X | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Stefanescu Narcisa Aga Petronela | Medalie de bronz |
3. | PAVEL LAURENTIU | X | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Vlad Giorgie Petrisor Adrian | Medalie de bronz |
4. | CRETU IULIAN | XII | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Marcu Ovidiu Vlad Giorgie | Medalie de bronz |
Matematica, Iasi, 5-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | BICSI LUCIAN
| VII | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Popescu Dan | Medalie de bronz |
2. | GAITAN GABRIEL | VII | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Tigaeru Angela | Medalie de bronz |
3. | POPESCU COSMIN CONSTANTIN | VII | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Popescu Dan | Mentiune Medalie de bronz |
4. | BELTIC STEFAN LAZAR GABRIEL | XI | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Scutaru Constantin | Mentiune Medalie de argint |
Biologie, Timisoara, 6-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | GAITAN MIHAI | VII | Scoala cu clasele I-VIII Bosanci
| Horga Marcela | Mentiune |
2. | LAZAR ALEXANDRU | VII | Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu” Radauti | Strugaru Madalina | Mentiune |
3. | LEIZERIUC ADNANA MARIA | IX | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Morar Ramona | Mentiune |
5. | ROMAN RUTH CORNELIA | X | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Oborocenu Ramona | Mentiune |
Istorie, Bacau, 7-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | STANCIUC DANIELA | VIII | Scoala cu clasele I-VIII nr.9 Suceava | Preluca Oltea | Mentiune |
2. | HLADIUC RALUCA | VIII | Scoala cu clasele I-VIII nr.8 Suceava | Rangu Magdalena | II |
3. | NESTERIUC CRISTINA | IX | Colegiul National „Stefan cel Mare” Suceava | Petrisor Didina | Mentiune |
4. | APETREI IOANA ALESIA | IX | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Glaser Antonela | Premiul special |
5. | SOCOL STEFAN | X | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Benta Codrin | II |
6. | VAMANU IONELA | XI | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Vasiliu Anisor | Mentiune |
Geografie, Targoviste, 7-12 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | REABSCHI ALEXANDRA | VIII | Scoala cu clasele I-VIII nr.3 Campulung Moldovenesc | Dinca Neculai | Mentiune |
2. | POPA CONSTANTIN | X | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Porof Marcel | Mentiune Participare la olimpiada internationala din Taiwan, 11-16 iulie 2010 |
3. | LACATUS ADRIAN | XII | Colegiul Militar „Stefan cel Mare” Campulung Moldovenesc | Ciumasu Radu | Mentiune |
Discipline socio-umane, Piatra Neamt, 7-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | TATARU ANA MARIA | Economie | XII | Colegiul National „Petru Rares” Suceava | Sahleanu Cecilia | II |
Pedagogie-psihologie, licee pedagogice, Slobozia, Ialomita, 8-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Disciplina | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | PUTINA ANDREEA DIANA | Biblioteconomie | XI | Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava | Catargiu Anamaria | III |
Religie ortodoxa, Suceava, 7-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | HALUS GABRIELA | VIII | Scoala cu Clasele I-VIII nr.3 „Mihai eminescu” Radauti | Huc Vera | Mentiune |
2. | GAVRILEI IZABELA BEATRICE | IX | Colegiul National „Stefan cel Mare” Suceava | Hostiuc Gheorghe | Mentiune |
3. | CARJA MIHAI | XI | Colegiul National „Stefan cel Mare” Suceava | Vrinceanu Marius | Mentiune |
Muzica, gimnaziu, Cluj Napoca, 6-7 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Disciplina | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | COSTACHE DINUTA ELENA | VIII | Flaut | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Saveanu Mihaiela | I |
2. | HRECENIUC LOREDANA | VIII | Oboi | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Bolnavu Vasile | I |
3. | CLIPA EMILIAN | VIII | Clarinet | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Baicu Ciprian | I |
4. | SBÂRCEA MARIUS | VIII | Trompeta | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Ruscior Cristi | Mentiune |
Muzica, liceu, Bistrita, 7-11 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Disciplina | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | IRINA BOGDAN | XI | Clarinet | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Baicu Ciprian | I |
2. | DANIFELD STEFAN | XII | Corn | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Tabarcea Petru | I |
3. | TOBOS EUGEN | IX | Chitara | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Zugrav Ilie | II |
4. | ONOFREI MARCELA | XII | Oboi | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Bolnavu Vasile | II |
5. | TCACIUC ALEXANDRU | X | Trompeta | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Ruscior Cristi | II |
6. | HRENIUC LAUR | X | Pian | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Hreniuc Laura | III |
7. | IORDACHE ANA LARISA | IX | Viola | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Chisca Doina | Mentiune |
8. | SAVEANU FLORIN | XII | Clarinet | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Baicu Ciprian | Mentiune |
Arte vizuale, liceu, Piatra Neamt, 7-10 aprilie 2010
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Disciplina | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | CIOBANU SILVIA | XI | Istoria artelor | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Schipor Raluca | I |
2. | PAHOMI ALEXANDRA | XII | Istoria artelor | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Schipor Raluca | I |
3. | DRAGOI ANDREEA | XI | Arhitectura | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Baban Calin | I |
4. | MICU RALUCA | XI | Ceramica | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Daneasa Mircea | II |
5. | ONICIUC JECAN PATRICIA | XI | Arte ambientale si urbanism | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Baban Calin | II |
6. | PAPANAGA EUGENIA | XI | Istoria artelor | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Schipor Raluca | III |
7. | MIHAILESCU SILVIU | XII | Arta monumentala | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Rusu Sadovei Camelia | III |
8. | ALUPOAIE ANDREI | XII | Ceramica | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Tabarcea Narcis | Mentiune |
9. | BUCSA EDUARD | XII | Arhitectura | Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava | Andriu Ion | Mentiune |
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar
Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Disciplina | Scoala | Profesorul indrumator | Premiul obtinut |
1. | VIZITEU FLORIN ALEXANDRU | IX | Pregatire teoretica sportiva | Liceul cu Program Sportiv Suceava | Juravle Mariana | II |
2. | ENEROXANA | X | Pregatire teoretica sportiva | Liceul cu Program Sportiv Suceava | Juravle Mariana | Mentiune |
3. | DUMBRAVA MIHAELA | XII | Pregatire teoretica sportiva | Liceul cu Program Sportiv Suceava | Juravle Mariana | Mentiune |
Limba si literatura romana
Perioada si locul de desfasurare: 31 ianuarie – 4 februarie 2010, Arad
Nr. crt. | Nume si prenume | Clasa | Scoala | Profesori indrumatori | Premiul obtinut |
| CIRDEI BIANCA | VII | Scoala cu cl. I-VII Nr. 4 Vatra Dornei | Voivod Ancuta | Premiul III Premiu special pentru originalitatea demersului interpretativ |
| CIMPAN ANDREEA | VII | Scoala cu cl. I-VIII Nr. 3 "Mihai Eminescu" Radauti | Craciun Sextilia | Premiul I Premiu special pentru cel mai bun discurs reflexiv si personalizat Calificata la etapa internationala |
| TOMA OANA MARIA | VII | Scoala cu cl. I-VIII Nr. 1 "Al.I.Cuza" Falticeni | Craciun Dana | Premiu special |
| ATOFANEI BIANCA | IX | Liceul Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei
| Romanica Jenica | Mentiune |
| ÞARANU SABINNE MARIE | X | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Cirstian Gheorghe | Mentiune Premiu special pentru sensibilitatea interpretarii Premiu special pentru performanta constanta la olimpiada de limba si literatura romana acordat de Editura Sigma, constand intr-o bursa in valoare de 1.200 lei Calificata la etapa internationala |
| CIOBANU GEORGIANA | X | Colegiul Militar Liceal "Stefan cel Mare" C-lung Moldovenesc | Pintilei Mihaela | Mentiune |
| GATEJ ALEXANDRA RALUCA | XI | Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului | Pintilie Mariana Daniela | Mentiune Premiu special pentru cel mai bun monolog |
| CARJA MIHAI | XI | Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava | Oniga Domnica | Premiul III Premiu special pentru reflexivitatea discursului Calificat la etapa internationala |
| BALTARIU ROXANA | XII | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Boteanu Ileana | Premiu special pentru discurs persuasiv |
| POPESCU ADNANA ELENA | XII | Colegiul National "Nicu Gane" Falticeni | Sturzu Neculai | Mentiune |
Limba engleza
Perioada si locul de desfasurare: 01-06 februarie 2010, Cluj
Nr. crt. | Nume si prenume | Clasa | Scoala | Profesori indrumatori | Premiul obtinut |
| Anusca Alexandru | XII | Colegiul National “Petru Rares” Suceava | Fodor Mihaela Fomin Ana Maria
| Mentiune |
| Daramus Iancu Silvano | XII | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Tudor Cristina | Mentiune |
| Ciobaca Miruna Andreea | X | Colegiul National “Petru Rares” Suceava | Fodor Mihaela Postolache Dana
| Premiul III
|
Chimie
Perioada si locul de desfasurare: 30 ianuarie-6 februarie 2010, Pitesti
Nr. crt. | Nume si prenume | Clasa | Scoala | Profesori indrumatori | Premiul obtinut |
| Morozan V. Vlad Petru | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Bogdan Voda” Campulung Moldovenesc | Ichim Belamia | Premiul II
|
| Zahariuc M. Teodora Maria | VIII | Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava | Lazarovici Ecaterina | Mentiune speciala |
| Piticari A. Amalia Sofia | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 3 “Bogdan Voda” Campulung Moldovenesc | Ichim Belamia | Mentiune |
| Leizeriuc C. Adnana Maria | IX | Colegiul National "Petru Rares" Suceava | Capbun Dana Gabriela | Mentiune |
| Maftei L. Marian Bogdan | IX | Colegiul Militar Liceal “Stefan cel Mare” Campulung Moldovenesc | Fantana-Galeriu Dorina-Ana | Mentiune speciala |
| Sirghie C. Iulia Stefana | IX | Colegiul National “Petru Rares” Suceava | Capbun Dana Gabriela | Mentiune speciala |
| Ungurean C. Gianina | X | Colegiul National “Dragos Voda” Campulung Moldovenesc | Ciubotariu Mariana | Mentiune |
| Aursulesei M. Sabina | XI | Colegiul National “Petru Rares” Suceava | Capbun Dana Gabriela | Mentiune |
| Munteanu D. Anamaria | XII | Colegiul Militar Liceal “Stefan cel Mare” Campulung Moldovenesc | Fantana-Galeriu Dorina-Ana | Mentiune |
Fizica
Perioada si locul de desfasurare: 31 ianuarie-6 februarie 2010, Constanta
Nr. crt. | Nume si prenume | Clasa | Scoala | Profesori indrumatori | Premiul obtinut |
| Cuciurean V. Claudiu | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 9 “Ion Creanga” | Sibechi Marilena | Mentiune |
| Robu V. Alina Maria | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 9 “Ion Creanga” | Caltais Floarea | Mentiune |
| Pahomi V.Eugen Tudor | X | Colegiul National “Stefan cel Mare” Suceava | Rotaru Fanica | Mentiune Premiu special |
| Murarasu A. Ionel | XI | Colegiul National „Nicu Gane” | Ciurus Marcel | Premiu special |
| Blesneag M. Ionut Stefan | XII | Colegiul National “Petru Rares” | Greculeac Anca-Viorica | Premiul II Premiu special Calificare in lotul national |
| SanduI.Sebastian | XII | Colegiul National “Stefan cel Mare” | Golda Sorin | Premiu special |
Limba rusa materna
Perioada si locul de desfasurare: 30 ianuarie – 5 februarie 2010, Caransebes, Caras Severin
Nr. crt. | Nume si prenume | Clasa | Scoala | Profesori indrumatori | Premiul obtinut |
1. | Iacob Xenia | VII | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Nazarov Valentina | Mentiune |
2. | Avdei Domnica | VIII | Scoala cu clasele I-VIII Manolea -Forasti | Macarie Nastatsia | Premiul III |
3. | Moisii Ana | IX | Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu”-Falticeni | Nazarov Valentina | Mentiune |
4. | Tihan Elena | X | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Nazarov Valentina | Premiu special |
5. | Filip Paula | XI | Colegiul National „Nicu Gane” Falticeni | Nazarov Valentina | Mentiune |
(15 apr 2010, 11:38:55